• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 霞村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      霞村  加入时间:2020-6-3 16:41:07  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      583 霞村村 胡采礽 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      584 霞村村 胡恩礽 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      585 霞村村 胡玖才 4 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      586 霞村村 胡亮礽 5 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      587 霞村村 胡小珍 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      588 霞村村 胡雄礽 2 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      589 霞村村 胡云嵩 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      590 霞村村 黄金娣 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      591 霞村村 吴双英 4 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      592 霞村村 杨联兴 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      593 霞村村 胡采礽 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      594 霞村村 胡恩礽 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      595 霞村村 胡玖才 4 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      596 霞村村 胡亮礽 5 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      597 霞村村 胡小珍 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      598 霞村村 胡雄礽 2 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      599 霞村村 胡云嵩 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      600 霞村村 黄金娣 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      601 霞村村 吴双英 4 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      602 霞村村 杨联兴 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网