• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 大瑞村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      大瑞村  加入时间:2020-6-3 16:33:26  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      132 大瑞村 胡八英 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      133 大瑞村 胡八英 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      134 大瑞村 胡友英 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      135 大瑞村 胡友英 3 国家标准 肉牛养殖 5 新增头数 5000 0
      136 大瑞村 胡友英 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      137 大瑞村 黄安娣 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      138 大瑞村 黄安娣 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      139 大瑞村 黄宝华 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      140 大瑞村 黄宝华 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      141 大瑞村 黄春华 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      142 大瑞村 黄春华 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      143 大瑞村 黄聪耀 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      144 大瑞村 黄聪耀 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      145 大瑞村 黄加明 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      146 大瑞村 黄加明 4 国家标准 蜜蜂养殖 80 新增箱数 2000 0
      147 大瑞村 黄加明 4 国家标准 肉牛养殖 6 新增头数 5000 0
      148 大瑞村 黄加明 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      149 大瑞村 黄建党 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      150 大瑞村 黄建党 4 国家标准 蜜蜂养殖 36 新增箱数 1800 0
      151 大瑞村 黄建党 4 国家标准 香水柠檬种植 20 棵 700 100
      152 大瑞村 黄建党 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      153 大瑞村 黄利茂 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      154 大瑞村 黄利茂 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      155 大瑞村 黄林耀 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      156 大瑞村 黄林耀 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      157 大瑞村 黄禄意 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      158 大瑞村 黄禄意 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      159 大瑞村 黄念皆 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      160 大瑞村 黄念皆 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      161 大瑞村 黄泉意 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      162 大瑞村 黄泉意 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      163 大瑞村 黄文意 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      164 大瑞村 黄文意 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      165 大瑞村 黄小明 3 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      166 大瑞村 黄小明 3 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      167 大瑞村 黄小女 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      168 大瑞村 黄小女 2 国家标准 蜜蜂养殖 20 新增箱数 1000 0
      169 大瑞村 黄小女 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      170 大瑞村 黄衍才 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      171 大瑞村 黄衍才 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      172 大瑞村 黄章华 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      173 大瑞村 黄章华 2 国家标准 蜜蜂养殖 38 新增箱数 1900 0
      174 大瑞村 黄章华 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      175 大瑞村 黄桌耀 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      176 大瑞村 黄桌耀 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      177 大瑞村 林韩华 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      178 大瑞村 林韩华 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      179 大瑞村 林鸿结 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      180 大瑞村 林鸿结 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      181 大瑞村 林英华 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      182 大瑞村 林英华 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      183 大瑞村 周品贤 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      184 大瑞村 周品贤 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网