• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 上川村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      上川村  加入时间:2020-6-3 16:38:40  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      466 上川村 李秋珍 3 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      467 上川村 李秋珍 3 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      468 上川村 张炳连 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      469 上川村 张炳连 2 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      470 上川村 张炳连 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      471 上川村 张炳瑞 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      472 上川村 张炳瑞 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      473 上川村 张初武 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      474 上川村 张初武 3 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      475 上川村 张初武 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      476 上川村 张更民 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      477 上川村 张更民 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      478 上川村 张浩民 1 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      479 上川村 张浩民 1 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      480 上川村 张洪太 4 国家标准 百香果分散种植 200 棵 800 100
      481 上川村 张洪太 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      482 上川村 张洪太 4 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      483 上川村 张洪太 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      484 上川村 张礼录 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      485 上川村 张礼录 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      486 上川村 张庆民 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      487 上川村 张庆民 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      488 上川村 张群耀 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      489 上川村 张日和 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      490 上川村 张日和 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      491 上川村 张瑞庆 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      492 上川村 张瑞庆 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      493 上川村 张生华 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      494 上川村 张生华 4 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      495 上川村 张生华 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      496 上川村 张太录 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      497 上川村 张太录 2 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      498 上川村 张太录 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      499 上川村 张旺太 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      500 上川村 张旺太 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      501 上川村 张小基 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      502 上川村 张小基 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      503 上川村 张永录 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      504 上川村 张永录 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      505 上川村 张增民 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网