• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 富川村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      富川村  加入时间:2020-6-3 16:36:16  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      286 富川村 曹团英 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      287 富川村 胡彬彬 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      288 富川村 胡初俊 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      289 富川村 胡初俊 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      290 富川村 胡初清 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      291 富川村 胡初清 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      292 富川村 胡初铨 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      293 富川村 胡初铨 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      294 富川村 胡东辉 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      295 富川村 胡东辉 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      296 富川村 胡福华 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      297 富川村 胡福华 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      298 富川村 胡国标 4 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      299 富川村 胡国标 4 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      300 富川村 胡汉文 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      301 富川村 胡汉文 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      302 富川村 胡汉章 7 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      303 富川村 胡汉章 7 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      304 富川村 胡华超 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      305 富川村 胡华超 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      306 富川村 胡化龙 3 国家标准 百香果分散种植 20 棵 80 10
      307 富川村 胡化龙 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      308 富川村 胡化龙 3 国家标准 桑葚分散种植 20 棵 140 20
      309 富川村 胡化龙 3 国家标准 香水柠檬种植 5 棵 175 25
      310 富川村 胡化龙 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      311 富川村 胡亮藩 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      312 富川村 胡善虎 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      313 富川村 胡善虎 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      314 富川村 胡思泰 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      315 富川村 胡思泰 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      316 富川村 胡廷坤 4 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      317 富川村 胡廷坤 4 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      318 富川村 胡宪彬 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      319 富川村 胡宪彬 4 国家标准 桑芽菜分散种植 230 棵 1610 230
      320 富川村 胡宪彬 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      321 富川村 胡有才 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      322 富川村 胡有才 2 国家标准 香水柠檬种植 13 棵 455 65
      323 富川村 胡有才 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      324 富川村 胡宇辉 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      325 富川村 胡宇辉 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      326 富川村 胡玉超 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      327 富川村 胡玉娣 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      328 富川村 胡玉娣 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      329 富川村 胡育坚 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      330 富川村 胡育坚 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      331 富川村 胡振春 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      332 富川村 胡振球 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      333 富川村 胡振球 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      334 富川村 胡卓华 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      335 富川村 胡卓华 3 国家标准 香水柠檬种植 5 棵 175 25
      336 富川村 胡卓华 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      337 富川村 吴龙娇 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      338 富川村 吴龙娇 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      339 富川村 谢可超 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      340 富川村 谢可超 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      341 富川村 谢绍恭 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      342 富川村 谢绍蛟 3 国家标准 百香果分散种植 30 棵 120 15
      343 富川村 谢绍蛟 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      344 富川村 谢绍蛟 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      345 富川村 谢绍强 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      346 富川村 谢绍通 3 国家标准 百香果分散种植 50 棵 200 25
      347 富川村 谢绍通 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      348 富川村 谢绍通 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      349 富川村 谢意超 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      350 富川村 谢意超 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      351 富川村 张国英 2 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      352 富川村 张国英 2 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      353 富川村 张贺华 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      354 富川村 张贺华 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网