• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 北斗村 - 下洋镇北斗村2019年第一季度财务收支明细公示

      下洋镇北斗村2019年第一季度财务收支明细公示
       
      北斗村  加入时间:2019-5-23 11:26:32  下洋镇  点击:
      财务收支明细表
      (2019年1月 至 3月)
      单位(盖章):下洋镇    帐套名称:北斗村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-01-31 记-3 522006 财政所转拨 收福建警察学院困难帮扶活动费用 10,000.00 苏沪彩
      记-2 522012 财政局国库支付中心 收民政局付活动叫心建设补助 100,000.00 苏沪彩
      记-1 541002 办公费 付文化公园婚育新风广告服务费 6,000.00 苏沪彩
      记-4 522006 财政所转拨 收卫计局付卫生所建设补助资金 60,000.00 苏沪彩
      记-11 551012 文教卫生 因帐号错误重新付村卫生室装修工程款 38,525.90 苏沪彩
      记-6 522006 财政所转拨 收福建警察学院帮扶经费 20,000.00 苏沪彩
      记-7 522006 财政所转拨 收组织部付新建村部补助款 200,000.00 苏沪彩
      记-8 551010 道路支出 付北斗出一点路子桥道路拓宽硬化工程款 444,154.00 苏沪彩
      记-10 551010 道路支出 付美丽乡村路村亮化工程款 150,603.00 苏沪彩
      记-5 501008 光伏发电电费收入 收光伏发电费 704.22 苏沪彩
      2019-02-28 记-3 551002 财务费用 付清产核资审计费用 5.00 苏沪彩
      记-3 541002 办公费 付清产核资审计费用 6,000.00 苏沪彩
      记-1 541002 办公费 付道路硬化造价咨询费 1,000.00 苏沪彩
      记-4 551011 三农财产保险 付农民三农保费用 3,264.00 苏沪彩
      记-16 501008 光伏发电电费收入 收光伏发电费 895.32 苏沪彩
      记-14 522006 财政所转拨 收2018国家建档立卡贫困户农村饮水工程款 44,640.00 苏沪彩
      记-5 541002 办公费 付美丽乡村亮化工程招标代理费 2,800.00 苏沪彩
      记-6 551031 其他 付公园铺草皮铺砖费用 4,750.00 苏沪彩
      记-6 551007 水利支出 付清理河道费用 23,140.00 苏沪彩
      记-7 551010 道路支出 付塘下路拓宽硬化工程款 291,489.00 苏沪彩
      记-9 551033 误工补贴 付2018年年度报帐员误工补贴 1,800.00 苏沪彩
      记-9 551031 其他 付零星费用支出 770.60 苏沪彩
      记-9 551012 文教卫生 付环境卫生清理垃圾费用 3,400.00 苏沪彩
      记-10 551010 道路支出 付乌古潭砌护坡护坎工程款 19,900.00 苏沪彩
      记-11 551007 水利支出 付龙潭下水渠工程款 47,850.00 苏沪彩
      2019-03-31 记-2 511002 企业上交利润 收电站分红 12,000.00 苏沪彩
      记-3 531002 利息收入 收银行利息 420.94 苏沪彩
      记-4 501008 光伏发电电费收入 收光伏发电费 646.81 苏沪彩
                        合计: 449,307.29 1,045,451.50  
      单位负责人:苏志蛟 制表人:苏沪彩 会计:苏沪彩 编制日期:2019年5月23


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网