• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 思贤村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      思贤村  加入时间:2020-6-3 16:39:16  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      506 思贤村 吴北昌 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      507 思贤村 吴北昌 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      508 思贤村 吴渤芬 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      509 思贤村 吴渤芬 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      510 思贤村 吴才昌 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      511 思贤村 吴才昌 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      512 思贤村 吴才招 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      513 思贤村 吴才招 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      514 思贤村 吴国裕 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      515 思贤村 吴国裕 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      516 思贤村 吴乃福 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      517 思贤村 吴乃福 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      518 思贤村 吴乃机 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      519 思贤村 吴乃机 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      520 思贤村 吴乃贤 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      521 思贤村 吴乃贤 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      522 思贤村 吴乃玉 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      523 思贤村 吴乃玉 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      524 思贤村 吴善昌 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      525 思贤村 吴善昌 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      526 思贤村 吴胜宗 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      527 思贤村 吴胜宗 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      528 思贤村 吴天光 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      529 思贤村 吴天光 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      530 思贤村 吴宜坤 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      531 思贤村 吴宜坤 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      532 思贤村 吴宜钦 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      533 思贤村 吴宜钦 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      534 思贤村 吴祝裕 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      535 思贤村 吴祝裕 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      536 思贤村 徐兰英 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      537 思贤村 徐兰英 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      538 思贤村 徐赛云 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      539 思贤村 徐赛云 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      540 思贤村 张让珍 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      541 思贤村 张让珍 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      542 思贤村 张瑞强 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      543 思贤村 张瑞强 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网