• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 陈正村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      陈正村  加入时间:2020-6-3 16:31:23  下洋镇  点击:
      下洋镇2020年激励性产业扶贫项目资金汇总表
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      66 陈正村 曾庭英 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      67 陈正村 曾庭英 4 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      68 陈正村 曾庭英 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      69 陈正村 陈洪英 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      70 陈正村 陈洪英 2 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      71 陈正村 陈洪英 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      72 陈正村 陈结喜 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      73 陈正村 陈结喜 4 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      74 陈正村 陈结喜 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      75 陈正村 陈景光 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      76 陈正村 陈景光 3 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      77 陈正村 陈景光 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      78 陈正村 陈明鸿 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      79 陈正村 陈明鸿 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      80 陈正村 陈文何 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      81 陈正村 陈文何 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      82 陈正村 陈文华 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      83 陈正村 陈文华 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      84 陈正村 陈文添 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      85 陈正村 陈文添 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      86 陈正村 陈祥绍 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      87 陈正村 陈祥绍 6 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      88 陈正村 陈祥绍 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      89 陈正村 胡福民 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      90 陈正村 胡福民 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      91 陈正村 卢赛珍 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      92 陈正村 卢赛珍 5 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      93 陈正村 卢赛珍 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网