• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 觉川村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      觉川村  加入时间:2020-6-3 16:37:04  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      355 觉川村 胡超史 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      356 觉川村 胡超史 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      357 觉川村 胡钦盛 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      358 觉川村 胡钦盛 3 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      359 觉川村 胡钦盛 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      360 觉川村 胡绍宏 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      361 觉川村 胡绍宏 4 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      362 觉川村 胡绍宏 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      363 觉川村 胡思宏 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      364 觉川村 胡思宏 4 国家标准 水稻种植 2 斤 90 6
      365 觉川村 胡思宏 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      366 觉川村 胡威 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      367 觉川村 胡威 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      368 觉川村 胡远盛 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      369 觉川村 胡远盛 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      370 觉川村 胡壮民 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      371 觉川村 胡壮民 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      372 觉川村 黄升材 1 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      373 觉川村 黄升材 1 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      374 觉川村 赖高贤 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      375 觉川村 赖高贤 3 国家标准 水稻种植 3 斤 135 9
      376 觉川村 赖高贤 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      377 觉川村 赖天良 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      378 觉川村 赖天良 5 国家标准 水稻种植 1 斤 45 3
      379 觉川村 赖文快 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      380 觉川村 赖文快 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      381 觉川村 谢芬兰 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      382 觉川村 谢芬兰 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网