• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 下洋镇 - 初溪村 - 2020年激励性产业扶贫项目资金汇总

      2020年激励性产业扶贫项目资金汇总
       
      初溪村  加入时间:2020-6-3 16:32:31  下洋镇  点击:
      序号 行政村 户主
      姓名
      家庭人口 识别
      标准
      扶持项目 项目
      规模
      计量单位 补助金额
      (元)
      贫困户自筹(元)
      94 初溪村 曾洪海 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      95 初溪村 曾洪海 2 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      96 初溪村 陈登祥 2 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      97 初溪村 陈登祥 2 省定标准 水稻种植 2 斤 90 6
      98 初溪村 陈登祥 2 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      99 初溪村 陈增祥 5 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      100 初溪村 陈增祥 5 国家标准 水稻种植 2 斤 90 6
      101 初溪村 陈增祥 5 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      102 初溪村 徐初欢 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      103 初溪村 徐初欢 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      104 初溪村 徐敢祥 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      105 初溪村 徐敢祥 6 国家标准 水稻种植 2 斤 90 6
      106 初溪村 徐敢祥 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      107 初溪村 徐广仁 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      108 初溪村 徐广仁 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      109 初溪村 徐开仁 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      110 初溪村 徐开仁 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      111 初溪村 徐丽元 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      112 初溪村 徐丽元 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      113 初溪村 徐仁强 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      114 初溪村 徐日光 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      115 初溪村 徐日光 4 国家标准 水稻种植 1 斤 45 3
      116 初溪村 徐日光 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      117 初溪村 徐台旺 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      118 初溪村 徐台旺 3 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      119 初溪村 徐兴东 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      120 初溪村 徐兴东 6 国家标准 水稻种植 1 斤 45 3
      121 初溪村 徐兴东 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      122 初溪村 徐兴记 6 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      123 初溪村 徐兴记 6 国家标准 水稻种植 2 斤 90 6
      124 初溪村 徐兴记 6 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      125 初溪村 徐兴泉 3 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      126 初溪村 徐兴亿 2 省定标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      127 初溪村 徐兴亿 2 省定标准 水稻种植 2 斤 90 6
      128 初溪村 徐兴亿 2 省定标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120
      129 初溪村 徐勇祥 2 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      130 初溪村 徐字祥 4 国家标准 河田鸡养殖 2 组(每组25只) 1500 200
      131 初溪村 徐字祥 4 国家标准 正番鸭养殖项目 2 组(每组20只) 680 120


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网