• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 中社村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      中社村  加入时间:2017-12-7 16:17:49  岐岭乡  点击:

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡中社村        公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000901001 谢锦华 2.20 2.67 74.17 198.03
      2 35082201000901002 谢长盛 2.20 2.67 74.17 198.03
      3 35082201000901003 谢茂盛 1.80 2.18 74.17 161.69
      4 35082201000901004 谢南盛 3.60 4.36 74.17 323.38
      5 35082201000901005 谢炯芳 4.40 5.33 74.17 395.33
      6 35082201000901006 吴才英 4.60 5.58 74.17 413.87
      7 35082201000901007 谢甘方 2.70 3.27 74.17 242.54
      8 35082201000901008 谢荣盛 4.06 4.92 74.17 364.92
      9 35082201000901009 徐等娣 1.90 2.30 74.17 170.59
      10 35082201000901010 谢本方 4.90 5.94 74.17 440.57
      11 35082201000901011 谢鸿盛 1.60 1.94 74.17 143.89
      12 35082201000901012 谢淡方 3.60 4.36 74.17 323.38
      13 35082201000901013 谢昌盛 1.60 1.94 74.17 143.89
      14 35082201000902001 谢银盛 2.60 3.15 74.17 233.64
      15 35082201000902002 谢福盛 1.50 1.82 74.17 134.99
      16 35082201000902003 谢桂盛 1.70 2.06 74.17 152.79
      17 35082201000902004 谢朴兴 3.10 3.76 74.17 278.88
      18 35082201000902005 谢元兴 3.60 4.36 74.17 323.38
      19 35082201000902006 谢活盛 0.40 0.48 74.17 35.60
      20 35082201000902007 谢洪方 3.60 4.36 74.17 323.38
      21 35082201000902008 黄爱娣 2.80 3.39 74.17 251.44
      22 35082201000902009 谢万盛 5.40 6.54 74.17 485.07
      23 35082201000902010 谢浩方 2.90 3.51 74.17 260.34
      24 35082201000902011 谢铭盛 3.20 3.88 74.17 287.78
      25 35082201000902012 谢春盛 3.30 4.00 74.17 296.68
      26 35082201000902013 谢权盛 4.70 5.70 74.17 422.77
      27 35082201000902015 谢太兴 3.70 4.48 74.17 332.28
      28 35082201000902016 谢潘盛 6.00 7.27 74.17 539.22
      29 35082201000903001 廖秀成 3.95 4.79 74.17 355.27
      30 35082201000903002 廖思成 1.61 1.95 74.17 144.63
      31 35082201000903003 廖德成 3.13 3.79 74.17 281.10
      32 35082201000903004 廖国华 0.83 1.01 74.17 74.91
      33 35082201000903005 廖东华 3.70 4.48 74.17 332.28
      34 35082201000903006 廖寿成 1.70 2.06 74.17 152.79
      35 35082201000903007 廖勤华 2.80 3.39 74.17 251.44
      36 35082201000903008 廖仰华 3.70 4.48 74.17 332.28
      37 35082201000903009 廖北成 5.30 6.42 74.17 476.17
      38 35082201000903010 钟克敏 5.60 6.79 74.17 503.61
      39 35082201000903011 廖荣华 5.60 6.79 74.17 503.61
      40 35082201000903012 廖占成 5.85 7.09 74.17 525.87
      41 35082201000903013 廖养华 2.80 3.39 74.17 251.44
      42 35082201000903014 廖彬其 5.30 6.42 74.17 476.17
      43 35082201000903015 廖治成 0.80 0.97 74.17 71.94
      44 35082201000903016 廖太成 3.60 4.36 74.17 323.38
      45 35082201000903017 廖庆华 1.82 2.21 74.17 163.92
      46 35082201000903018 廖跃华 2.22 2.69 74.17 199.52
      47 35082201000903019 谢华钦 2.96 3.59 74.17 266.27
      48 35082201000903020 谢华旺 8.20 9.94 74.17 737.25
      49 35082201000903021 谢华林 3.10 3.76 74.17 278.88
      50 35082201000904001 廖宝珍 0.80 0.97 74.17 71.94
      51 35082201000904002 廖治其 1.70 2.06 74.17 152.79
      52 35082201000904003 廖养其 1.46 1.77 74.17 131.28
      53 35082201000904004 廖亮其 2.70 3.27 74.17 242.54
      54 35082201000904005 廖信其 2.00 2.42 74.17 179.49
      55 35082201000904006 廖治珍 6.20 7.51 74.17 557.02
      56 35082201000904007 廖有珍 3.00 3.64 74.17 269.98
      57 35082201000904008 朱亚大 4.40 5.33 74.17 395.33
      58 35082201000904009 廖灿其 1.60 1.94 74.17 143.89
      59 35082201000904010 郑六英 1.25 1.52 74.17 112.74
      60 35082201000904011 廖金珍 2.60 3.15 74.17 233.64
      61 35082201000904012 廖浮珍 3.50 4.24 74.17 314.48
      62 35082201000904013 张兰英 1.90 2.30 74.17 170.59
      63 35082201000904014 廖添园 2.20 2.67 74.17 198.03
      64 35082201000904015 廖福其 5.60 6.79 74.17 503.61
      65 35082201000904016 廖顺其 1.50 1.82 74.17 134.99
      66 35082201000904017 廖振传 3.90 4.73 74.17 350.82
      67 35082201000904018 张品连 1.60 1.94 74.17 143.89
      68 35082201000904019 廖荣强 2.20 2.67 74.17 198.03
      69 35082201000905001 廖洪珍 5.94 7.20 74.17 534.02
      70 35082201000905002 廖亚秀 6.00 7.27 74.17 539.22
      71 35082201000905003 廖燕其 2.60 3.15 74.17 233.64
      72 35082201000905005 廖林其 3.80 4.61 74.17 341.92
      73 35082201000905006 卢秋英 3.12 3.78 74.17 280.36
      74 35082201000905007 谢桃香 2.80 3.39 74.17 251.44
      75 35082201000905008 廖康其 4.08 4.94 74.17 366.40
      76 35082201000905009 廖炳珍 3.00 3.64 74.17 269.98
      77 35082201000905010 廖吉祥 5.80 7.03 74.17 521.42
      78 35082201000905011 郑亚春 6.10 7.39 74.17 548.12
      79 35082201000905012 廖文其 10.10 12.24 74.17 907.84
      80 35082201000905013 廖定其 1.80 2.18 74.17 161.69
      81 35082201000905014 廖永其 2.00 2.42 74.17 179.49
      82 35082201000905015 廖水珍 3.20 3.88 74.17 287.78
      83 35082201000905016 廖德珍 5.20 6.30 74.17 467.27
      84 35082201000906001 廖远其 1.50 1.82 74.17 134.99
      85 35082201000906002 廖荣其 1.50 1.82 74.17 134.99
      86 35082201000906003 廖炳其 3.00 3.64 74.17 269.98
      87 35082201000906004 廖树华 4.50 5.45 74.17 404.23
      88 35082201000906005 廖清其 2.00 2.42 74.17 179.49
      89 35082201000906006 廖彬华 4.50 5.45 74.17 404.23
      90 35082201000906007 廖浩华 2.50 3.03 74.17 224.74
      91 35082201000906008 廖素华 2.00 2.42 74.17 179.49
      92 35082201000906009 廖坤华 3.50 4.24 74.17 314.48
      93 35082201000906010 廖林华 2.00 2.42 74.17 179.49
      94 35082201000906011 廖桐华 7.00 8.48 74.17 628.96
      95 35082201000906012 廖寨华 5.00 6.06 74.17 449.47


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网