• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 龙湖村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      龙湖村  加入时间:2017-12-7 16:16:42  岐岭乡  点击:
      ,

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡龙湖村       公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000501001 卢开柱 1.23 1.49 74.17 110.51
      2 35082201000501002 卢亮番 0.82 0.99 74.17 73.43
      3 35082201000501003 卢开化 0.82 0.99 74.17 73.43
      4 35082201000501004 卢开敏 0.72 0.87 74.17 64.53
      5 35082201000501005 卢亮君 2.46 2.98 74.17 221.03
      6 35082201000501006 卢开兴 1.23 1.49 74.17 110.51
      7 35082201000501007 卢开永 2.87 3.48 74.17 258.11
      8 35082201000501008 邱照 2.05 2.48 74.17 183.94
      9 35082201000501009 卢开炎 1.64 1.99 74.17 147.60
      10 35082201000501010 卢开进 0.54 0.65 74.17 48.21
      11 35082201000501011 卢开周 1.20 1.45 74.17 107.55
      12 35082201000501012 卢丰文 0.62 0.75 74.17 55.63
      13 35082201000501013 卢永荣 3.00 3.64 74.17 269.98
      14 35082201000501014 卢开章 2.05 2.48 74.17 183.94
      15 35082201000501015 卢亮忠 0.62 0.75 74.17 55.63
      16 35082201000501016 卢亮钦 0.62 0.75 74.17 55.63
      17 35082201000501017 卢亮成 1.23 1.49 74.17 110.51
      18 35082201000501018 卢亮辉 0.82 0.99 74.17 73.43
      19 35082201000501019 卢开锐 1.23 1.49 74.17 110.51
      20 35082201000501020 卢亮琴 0.62 0.75 74.17 55.63
      21 35082201000501021 卢茂台 3.10 3.76 74.17 278.88
      22 35082201000501022 卢开楼 1.23 1.49 74.17 110.51
      23 35082201000501023 卢开灿 0.82 0.99 74.17 73.43
      24 35082201000501024 卢开伟 0.82 0.99 74.17 73.43
      25 35082201000501025 卢开送 0.62 0.75 74.17 55.63
      26 35082201000501026 卢亮平 0.62 0.75 74.17 55.63
      27 35082201000501027 卢开列 0.62 0.75 74.17 55.63
      28 35082201000501028 卢开亮 0.51 0.62 74.17 45.99
      29 35082201000501029 张快英 1.64 1.99 74.17 147.60
      30 35082201000501030卢开县 0.62 0.75 74.17 55.63
      31 35082201000501031 卢开林 0.58 0.70 74.17 51.92
      32 35082201000501032 卢开迪 2.46 2.98 74.17 221.03
      33 35082201000502001 卢广威 0.80 0.97 74.17 71.94
      34 35082201000502002 卢开安 0.80 0.97 74.17 71.94
      35 35082201000502003 卢亮春 0.80 0.97 74.17 71.94
      36 35082201000502004 卢亮铭 0.80 0.97 74.17 71.94
      37 35082201000502005 卢亮湖 0.75 0.91 74.17 67.49
      38 35082201000502006 卢亮珍 0.80 0.97 74.17 71.94
      39 35082201000502007 陈院娧 1.60 1.94 74.17 143.89
      40 35082201000502008 卢开汉 1.20 1.45 74.17 107.55
      41 35082201000502009 卢开良 0.40 0.48 74.17 35.60
      42 35082201000502010 卢开兆 0.40 0.48 74.17 35.60
      43 35082201000502011 卢开祥 0.40 0.48 74.17 35.60
      44 35082201000502012 卢开德 0.40 0.48 74.17 35.60
      45 35082201000502013 廖春华 3.20 3.88 74.17 287.78
      46 35082201000502014 廖春德 1.20 1.45 74.17 107.55
      47 35082201000502015 卢茂城 2.80 3.39 74.17 251.44
      48 35082201000502016 卢开放 1.60 1.94 74.17 143.89
      49 35082201000502017 陈兰英 0.60 0.73 74.17 54.14
      50 35082201000502018 卢亮奎 1.00 1.21 74.17 89.75
      51 35082201000502019 卢亮烟 1.00 1.21 74.17 89.75
      52 35082201000502020 卢锦龙 2.00 2.42 74.17 179.49
      53 35082201000502021 卢新文 0.80 0.97 74.17 71.94
      54 35082201000502022 卢亮生 1.60 1.94 74.17 143.89
      55 35082201000502023 卢亮和 0.80 0.97 74.17 71.94
      56 35082201000502024 卢开煌 2.00 2.42 74.17 179.49
      57 35082201000502025 卢开明 2.40 2.91 74.17 215.83
      58 35082201000502026 张新娣 2.00 2.42 74.17 179.49
      59 35082201000502027 卢亮区 1.60 1.94 74.17 143.89
      60 35082201000502028 卢开文 1.20 1.45 74.17 107.55
      61 35082201000502029 卢亮欣 0.82 0.99 74.17 73.43
      62 35082201000502030 卢亮尧 0.82 0.99 74.17 73.43
      63 35082201000502031 卢亮雄 1.64 1.99 74.17 147.60
      64 35082201000502032 卢亮标 0.80 0.97 74.17 71.94
      65 35082201000503001 张日仲 2.75 3.33 74.17 246.99
      66 35082201000503002 张日加 1.78 2.16 74.17 160.21
      67 35082201000503003 张日鼎 2.38 2.88 74.17 213.61
      68 35082201000503004 刘瑞英 1.80 2.18 74.17 161.69
      69 35082201000503005 张月春 2.04 2.47 74.17 183.20
      70 35082201000503006 张日球 1.32 1.60 74.17 118.67
      71 35082201000503007 张日金 1.21 1.47 74.17 109.03
      72 35082201000503008 刘兆和 1.80 2.18 74.17 161.69
      73 35082201000503009 张月宏 2.36 2.86 74.17 212.13
      74 35082201000503010 张月健 1.80 2.18 74.17 161.69
      75 35082201000503011 张月煌 1.88 2.28 74.17 169.11
      76 35082201000503012 张月龙 3.05 3.70 74.17 274.43
      77 35082201000503013 朱亚长 4.22 5.11 74.17 379.01
      78 35082201000503014 张月新 1.80 2.18 74.17 161.69
      79 35082201000503015 张日亮 2.85 3.45 74.17 255.89
      80 35082201000503016 张月墩 1.80 2.18 74.17 161.69
      81 35082201000503017 张月纯 1.56 1.89 74.17 140.18
      82 35082201000503018 张月彬 4.90 5.94 74.17 440.57
      83 35082201000503019 张月雄 3.00 3.64 74.17 269.98
      84 35082201000503020 张月寿 1.17 1.42 74.17 105.32
      85 35082201000503021 张兴德 1.80 2.18 74.17 161.69
      86 35082201000503022 赖凤兰 1.40 1.70 74.17 126.09
      87 35082201000503023 张日新 2.80 3.39 74.17 251.44
      88 35082201000503024 张日扬 0.80 0.97 74.17 71.94
      89 35082201000504001 陈鸿吹 4.40 5.33 74.17 395.33
      90 35082201000504003 李来香 2.75 3.33 74.17 246.99
      91 35082201000504004 陈鸿战 1.92 2.33 74.17 172.82
      92 35082201000504005 陈鸿烟 3.30 4.00 74.17 296.68
      93 35082201000504006 陈光有 1.10 1.33 74.17 98.65
      94 35082201000504007 陈光福 1.10 1.33 74.17 98.65
      95 35082201000504008 曹平英 2.40 2.91 74.17 215.83
      96 35082201000504009 陈永丰 2.35 2.85 74.17 211.38
      97 35082201000504010 陈鸿才 2.75 3.33 74.17 246.99
      98 35082201000504011 陈鸿燕 2.25 2.73 74.17 202.48
      99 35082201000504012 陈鸿永 1.50 1.82 74.17 134.99
      100 35082201000504013 陈文富 1.18 1.43 74.17 106.06
      101 35082201000504014 陈文裕 1.17 1.42 74.17 105.32
      102 35082201000504015 陈汉明 1.38 1.67 74.17 123.86
      103 35082201000504016 陈光荣 2.20 2.67 74.17 198.03
      104 35082201000504017 陈永顺 1.65 2.00 74.17 148.34
      105 35082201000504018 胡快英 2.75 3.33 74.17 246.99
      106 35082201000504019 陈鸿明 3.85 4.67 74.17 346.37
      107 35082201000504020 朱庭英 2.75 3.33 74.17 246.99
      108 35082201000504021 陈鸿城 2.84 3.44 74.17 255.14
      109 35082201000504022 李来德 1.10 1.33 74.17 98.65
      110 35082201000505001 江国忠 1.30 1.58 74.17 117.19
      111 35082201000505002 江文建 0.43 0.52 74.17 38.57
      112 35082201000505003 江文金 0.43 0.52 74.17 38.57
      113 35082201000505004 王锡华 1.58 1.91 74.17 141.66
      114 35082201000505005 郑德建 0.85 1.03 74.17 76.40
      115 35082201000505006 郑德章 0.86 1.04 74.17 77.14
      116 35082201000505007 郑德良 0.86 1.04 74.17 77.14
      117 35082201000505008 郑德武 0.92 1.12 74.17 83.07
      118 35082201000505010 江文燕 2.15 2.61 74.17 193.58
      119 35082201000505011 陈竹英 3.01 3.65 74.17 270.72
      120 35082201000505012 卢宝兰 2.15 2.61 74.17 193.58
      121 35082201000505013 江文华 2.58 3.13 74.17 232.15
      122 35082201000505014 江文林 1.29 1.56 74.17 115.71
      123 35082201000505015 江文彩 0.59 0.72 74.17 53.40
      124 35082201000505016 郑德文 0.86 1.04 74.17 77.14
      125 35082201000505017 江国坚 2.20 2.67 74.17 198.03
      126 35082201000505018 游碧梅 2.08 2.52 74.17 186.91
      127 35082201000505019 江文炳 3.55 4.30 74.17 318.93
      128 35082201000505020 卢金菊 1.80 2.18 74.17 161.69
      129 35082201000505021 郑德应 5.30 6.42 74.17 476.17
      130 35082201000505022 江国桥 2.58 3.13 74.17 232.15
      131 35082201000505023 江文增 1.23 1.49 74.17 110.51
      132 35082201000505024 江坤荣 1.45 1.76 74.17 130.54
      133 35082201000505025 江国传 4.06 4.92 74.17 364.92
      134 35082201000505026 江国仁 1.00 1.21 74.17 89.75
      135 35082201000505027 江均荣 0.43 0.52 74.17 38.57
      136 35082201000506001 江金丰 1.72 2.08 74.17 154.27
      137 35082201000506002 黄秀炎 0.96 1.16 74.17 86.04
      138 35082201000506003 张容招 1.82 2.21 74.17 163.92
      139 35082201000506004 黄闪文 3.80 4.61 74.17 341.92
      140 35082201000506006 江文振 1.80 2.18 74.17 161.69
      141 35082201000506007 江文立 1.80 2.18 74.17 161.69
      142 35082201000506008 谢镜招 3.63 4.40 74.17 326.35
      143 35082201000506009 黄秀汉 2.70 3.27 74.17 242.54
      144 35082201000506010 黄秀源 2.32 2.81 74.17 208.42
      145 35082201000506011 黄弼明 2.25 2.73 74.17 202.48
      146 35082201000506012 黄国良 0.44 0.53 74.17 39.31
      147 35082201000506013 黄国强 0.65 0.79 74.17 58.59
      148 35082201000506014 黄国潮 0.45 0.55 74.17 40.79
      149 35082201000506015 黄秀坤 3.40 4.12 74.17 305.58
      150 35082201000506016 江清桃 1.95 2.36 74.17 175.04
      151 35082201000506017 黄闪钦 1.46 1.77 74.17 131.28
      152 35082201000506018 黄红钦 0.89 1.08 74.17 80.10
      153 35082201000506019 江文华 0.99 1.20 74.17 89.00
      154 35082201000506020 江文生 1.58 1.91 74.17 141.66
      155 35082201000506021 江文海 1.13 1.37 74.17 101.61
      156 35082201000506022 江文溪 1.13 1.37 74.17 101.61
      157 35082201000506023 江文春 1.13 1.37 74.17 101.61
      158 35082201000506024 江文贞 0.89 1.08 74.17 80.10
      159 35082201000506025 郑福鼎 1.90 2.30 74.17 170.59
      160 35082201000506026 郑丰才 0.81 0.98 74.17 72.69
      161 35082201000506027 黄秋莲 0.93 1.13 74.17 83.81
      162 35082201000506028 江金国 0.85 1.03 74.17 76.40
      163 35082201000506029 郑松金 1.00 1.21 74.17 89.75
      164 35082201000506030 郑水春 1.03 1.25 74.17 92.71
      165 35082201000506031 郑松庆 1.00 1.21 74.17 89.75
      166 35082201000506032 郑松富 0.96 1.16 74.17 86.04
      167 35082201000506033 郑松春 1.82 2.21 74.17 163.92
      168 35082201000506034 郑振光 0.53 0.64 74.17 47.47
      169 35082201000506035 郑振福 1.21 1.47 74.17 109.03
      170 35082201000506036 郑振森 1.40 1.70 74.17 126.09
      171 35082201000506037 谢利华 3.39 4.11 74.17 304.84
      172 35082201000506038 江良太 3.56 4.31 74.17 319.67
      173 35082201000506039 江金富 1.80 2.18 74.17 161.69
      174 35082201000507001 张增兴 1.54 1.87 74.17 138.70
      175 35082201000507002 张健兴 1.49 1.81 74.17 134.25
      176 35082201000507003 张耀裕 1.97 2.39 74.17 177.27
      177 35082201000507004 张水根 2.25 2.73 74.17 202.48
      178 35082201000507005 张献民 2.04 2.47 74.17 183.20
      179 35082201000507006 张广兴 0.77 0.93 74.17 68.98
      180 35082201000507007 张道兴 2.00 2.42 74.17 179.49
      181 35082201000507008 江华英 2.64 3.20 74.17 237.34
      182 35082201000507009 卢满娘 0.55 0.67 74.17 49.69
      183 35082201000507010 张振兴 1.07 1.30 74.17 96.42
      184 35082201000507011 张献良 1.80 2.18 74.17 161.69
      185 35082201000507012 戴丽玉 0.60 0.73 74.17 54.14
      186 35082201000507013 张顺永 0.70 0.85 74.17 63.04
      187 35082201000507014 张运兴 0.31 0.38 74.17 28.18
      188 35082201000507015 张东兴 0.40 0.48 74.17 35.60
      189 35082201000507016 张汉兴 0.50 0.61 74.17 45.24
      190 35082201000507017 苏祖强 1.30 1.58 74.17 117.19
      191 35082201000507018 张立兴 0.35 0.42 74.17 31.15
      192 35082201000507019 张锦兴 1.14 1.38 74.17 102.35
      193 35082201000507020 张想兴 1.04 1.26 74.17 93.45
      194 35082201000507021 陈顺娘 3.20 3.88 74.17 287.78
      195 35082201000507022 杨秀英 2.60 3.15 74.17 233.64
      196 35082201000507023 张县兴 1.17 1.42 74.17 105.32
      197 35082201000507024 张坤兴 0.85 1.03 74.17 76.40
      198 35082201000507025 陈竹英 2.85 3.45 74.17 255.89
      199 35082201000507026 张北兴 0.98 1.19 74.17 88.26
      200 35082201000507027 张根兴 1.73 2.10 74.17 155.76
      201 35082201000507028 徐爱香 0.92 1.12 74.17 83.07
      202 35082201000507029 张耀河 1.31 1.59 74.17 117.93
      203 35082201000507030 张镜兴 0.75 0.91 74.17 67.49
      204 35082201000507031 张耀天 0.90 1.09 74.17 80.85
      205 35082201000507032 张铭兴 1.60 1.94 74.17 143.89
      206 35082201000507033 胡群英 2.84 3.44 74.17 255.14


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网