• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 八联村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      八联村  加入时间:2017-12-7 16:10:22  岐岭乡  点击:

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡八联村           公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000701001 赖振旋 3.10 3.76 74.17 278.88
      2 35082201000701002 赖振和 3.10 3.76 74.17 278.88
      3 35082201000701003 赖悦兴 4.81 5.83 74.17 432.41
      4 35082201000701004 赖福兴 4.52 5.48 74.17 406.45
      5 35082201000701005 陈佩英 2.75 3.33 74.17 246.99
      6 35082201000701006 赖彩兴 2.75 3.33 74.17 246.99
      7 35082201000701007 赖强兴 2.75 3.33 74.17 246.99
      8 35082201000701008 赖友浪 6.20 7.51 74.17 557.02
      9 35082201000701009 赖振利 2.75 3.33 74.17 246.99
      10 35082201000701010 赖招兴 4.81 5.83 74.17 432.41
      11 35082201000701011 赖绍基 3.44 4.17 74.17 309.29
      12 35082201000701012 赖绍丁 2.06 2.50 74.17 185.43
      13 35082201000701013 赖友当 2.06 2.50 74.17 185.43
      14 35082201000701014 赖友忠 3.44 4.17 74.17 309.29
      15 35082201000701015 赖友三 1.38 1.67 74.17 123.86
      16 35082201000701016 赖友赐 4.13 5.01 74.17 371.59
      17 35082201000701017 赖锦贤 1.02 1.24 74.17 91.97
      18 35082201000701018 赖国贤 1.02 1.24 74.17 91.97
      19 35082201000701019 赖友欢 6.20 7.51 74.17 557.02
      20 35082201000702001 谢洲崇 1.39 1.68 74.17 124.61
      21 35082201000702002 谢练崇 1.39 1.68 74.17 124.61
      22 35082201000702003 谢文广 3.33 4.04 74.17 299.65
      23 35082201000702004 张善娣 2.78 3.37 74.17 249.95
      24 35082201000702005 谢远崇 2.78 3.37 74.17 249.95
      25 35082201000702006 谢万隽 2.22 2.69 74.17 199.52
      26 35082201000702007 谢案崇 1.10 1.33 74.17 98.65
      27 35082201000703001 谢九生 6.00 7.27 74.17 539.22
      28 35082201000703002 林素清 5.00 6.06 74.17 449.47
      29 35082201000703003 谢福崇 1.00 1.21 74.17 89.75
      30 35082201000704001 赖福增 2.90 3.51 74.17 260.34
      31 35082201000704002 赖权旺 1.74 2.11 74.17 156.50
      32 35082201000704003 赖福荣 1.74 2.11 74.17 156.50
      33 35082201000704004 赖炎文 4.06 4.92 74.17 364.92
      34 35082201000704005 赖凤进 1.16 1.41 74.17 104.58
      35 35082201000704006 徐欢娣 2.32 2.81 74.17 208.42
      36 35082201000704007 赖建成 2.32 2.81 74.17 208.42
      37 35082201000704008 赖长禄 2.32 2.81 74.17 208.42
      38 35082201000704009 赖华汉 4.64 5.62 74.17 416.84
      39 35082201000704010 赖华钦 1.74 2.11 74.17 156.50
      40 35082201000704011 赖荣思 1.74 2.11 74.17 156.50
      41 35082201000704012 赖耀太 2.91 3.53 74.17 261.82
      42 35082201000704013 赖庆昌 1.74 2.11 74.17 156.50
      43 35082201000704014 赖荣太 2.99 3.62 74.17 268.50
      44 35082201000704015 赖继成 4.06 4.92 74.17 364.92
      45 35082201000704016 赖品松 5.22 6.33 74.17 469.50
      46 35082201000704017 胡金娣 2.30 2.79 74.17 206.93
      47 35082201000704018 赖堂喜 2.34 2.84 74.17 210.64
      48 35082201000704019 罗小芳 0.88 1.07 74.17 79.36
      49 35082201000704020 赖荣柱 1.40 1.70 74.17 126.09
      50 35082201000704021 赖荣辉 1.74 2.11 74.17 156.50
      51 35082201000704022 赖佳仁 3.84 4.65 74.17 344.89
      52 35082201000704023 赖荣生 2.88 3.49 74.17 258.85
      53 35082201000704024 赖荣达 2.88 3.49 74.17 258.85
      54 35082201000704025 赖锦兴 1.74 2.11 74.17 156.50
      55 35082201000704026 赖忠成 1.74 2.11 74.17 156.50
      56 35082201000704028 赖金成 3.26 3.95 74.17 292.97
      57 35082201000704029 徐凤英 3.84 4.65 74.17 344.89
      58 35082201000704030 赖裕仁 2.90 3.51 74.17 260.34
      59 35082201000704031 张段英 2.47 2.99 74.17 221.77
      60 35082201000705001 吴逢太 5.00 6.06 74.17 449.47
      61 35082201000705002 吴桃成 2.40 2.91 74.17 215.83
      62 35082201000705003 吴流太 3.60 4.36 74.17 323.38
      63 35082201000705004 吴彬太 3.90 4.73 74.17 350.82
      64 35082201000705005 吴茂成 1.00 1.21 74.17 89.75
      65 35082201000705006 吴坤太 4.10 4.97 74.17 368.62
      66 35082201000705007 胡细妹 2.02 2.45 74.17 181.72
      67 35082201000705008 吴盛甘 1.00 1.21 74.17 89.75
      68 35082201000705009 吴盛彩 1.00 1.21 74.17 89.75
      69 35082201000705010 吴盛棋 0.40 0.48 74.17 35.60
      70 35082201000705011 吴盛泉 0.90 1.09 74.17 80.85
      71 35082201000705012 吴选生 2.30 2.79 74.17 206.93
      72 35082201000705013 吴角生 3.00 3.64 74.17 269.98
      73 35082201000705014 吴卫松 1.80 2.18 74.17 161.69
      74 35082201000705015 吴振党 4.20 5.09 74.17 377.53
      75 35082201000705016 吴卫华 1.80 2.18 74.17 161.69
      76 35082201000705017 胡清娣 3.60 4.36 74.17 323.38
      77 35082201000705018 吴振才 2.40 2.91 74.17 215.83
      78 35082201000706001 赖九杭 3.90 4.73 74.17 350.82
      79 35082201000706002 赖九琪 3.12 3.78 74.17 280.36
      80 35082201000706003 赖美春 2.74 3.32 74.17 246.24
      81 35082201000706004 赖治章 4.68 5.67 74.17 420.54
      82 35082201000706005 赖九传 7.80 9.45 74.17 700.91
      83 35082201000706006 赖盛潘 3.90 4.73 74.17 350.82
      84 35082201000706007 赖九庚 1.56 1.89 74.17 140.18
      85 35082201000706008 赖九联 0.78 0.95 74.17 70.46
      86 35082201000706009 赖尚春 3.12 3.78 74.17 280.36
      87 35082201000706010 赖盛金 7.80 9.45 74.17 700.91
      88 35082201000706012 赖茂春 4.24 5.14 74.17 381.23
      89 35082201000706013 赖初承 4.68 5.67 74.17 420.54
      90 35082201000706015 赖荣岳 1.38 1.67 74.17 123.86
      91 35082201000706018 赖庆春 3.12 3.78 74.17 280.36
      92 35082201000707001 赖美福 4.70 5.70 74.17 422.77
      93 35082201000707002 赖东祥 4.90 5.94 74.17 440.57
      94 35082201000707003 赖添庆 3.50 4.24 74.17 314.48
      95 35082201000707004 赖添衍 4.20 5.09 74.17 377.53
      96 35082201000707005 赖美华 3.50 4.24 74.17 314.48
      97 35082201000707006 朱亚七 2.10 2.55 74.17 189.13
      98 35082201000707007 赖腾芳 2.50 3.03 74.17 224.74
      99 35082201000707008 赖旋芳 1.50 1.82 74.17 134.99
      100 35082201000707009 赖淡芳 1.40 1.70 74.17 126.09
      101 35082201000707010 赖美海 3.50 4.24 74.17 314.48
      102 35082201000707011 赖美波 2.55 3.09 74.17 229.19
      103 35082201000707012 赖美宝 1.20 1.45 74.17 107.55
      104 35082201000707013 赖美桢 1.20 1.45 74.17 107.55
      105 35082201000707014 赖良贺 1.40 1.70 74.17 126.09
      106 35082201000707015 谢亚足 3.50 4.24 74.17 314.48
      107 35082201000708001 吴庆雄 5.40 6.54 74.17 485.07
      108 35082201000708002 吴庆福 0.80 0.97 74.17 71.94
      109 35082201000708003 吴庆美 2.60 3.15 74.17 233.64
      110 35082201000708004 吴庆当 3.20 3.88 74.17 287.78
      111 35082201000708005 吴盛棋 0.60 0.73 74.17 54.14
      112 35082201000708006 吴玉春 4.00 4.85 74.17 359.72
      113 35082201000708007 吴玉旺 1.20 1.45 74.17 107.55
      114 35082201000708008 吴锦源 1.20 1.45 74.17 107.55
      115 35082201000708010 吴锦昌 4.80 5.82 74.17 431.67
      116 35082201000708011 吴锦浪 6.40 7.76 74.17 575.56
      117 35082201000708012 吴锦平 3.60 4.36 74.17 323.38
      118 35082201000708013 吴锦堂 4.20 5.09 74.17 377.53
      119 35082201000708014 吴锦兴 3.00 3.64 74.17 269.98
      120 35082201000708015 吴玉炳 1.20 1.45 74.17 107.55
      121 35082201000709001 谢金崇 4.32 5.24 74.17 388.65
      122 35082201000709002 谢权崇 3.27 3.96 74.17 293.71
      <, FONT color=#333333 face=宋体>123 35082201000709003 谢汉崇 1.80 2.18 74.17 161.69
      124 35082201000709004 谢开成 4.32 5.24 74.17 388.65
      125 35082201000710001 赖明生 4.34 5.26 74.17 390.13
      126 35082201000710002 赖禄标 2.46 2.98 74.17 221.03
      127 35082201000710003 赖献才 1.80 2.18 74.17 161.69
      128 35082201000710004 赖练贤 1.80 2.18 74.17 161.69
      129 35082201000710005 赖建贤 1.80 2.18 74.17 161.69
      130 35082201000710006 赖美英 3.10 3.76 74.17 278.88
      131 35082201000710007 赖发贤 1.24 1.50 74.17 111.26
      132 35082201000711001 赖高贤 4.90 5.94 74.17 440.57
      133 35082201000711002 赖定贤 4.92 5.96 74.17 442.05
      134 35082201000711003 赖放贤 3.41 4.13 74.17 306.32
      135 35082201000711004 赖按贤 2.05 2.48 74.17 183.94
      136 35082201000711005 赖选贤 1.23 1.49 74.17 110.51
      137 35082201000711006 赖智贤 2.54 3.08 74.17 228.44
      138 35082201000711007 赖皆贤 1.74 2.11 74.17 156.50
      139 35082201000711008 赖友金 1.80 2.18 74.17 161.69
      140 35082201000711009 赖友斯 1.24 1.50 74.17 111.26
      141 35082201000711010 刘招娘 3.10 3.76 74.17 278.88
      142 35082201000711011 赖兰华 1.24 1.50 74.17 111.26
      143 35082201000711012 赖志成 3.10 3.76 74.17 278.88
      144 35082201000711013 赖福生 1.84 2.23 74.17 165.40
      145 35082201000711014 赖友栽 1.80 2.18 74.17 161.69
      146 35082201000711015 赖超贤 1.23 1.49 74.17 110.51
      147 35082201000711016 赖炽贤 3.10 3.76 74.17 278.88
      148 35082201000711017 赖亿贤 2.46 2.98 74.17 221.03
      149 35082201000711018 赖友勤 4.92 5.96 74.17 442.05
      150 35082201000711019 张树生 4.34 5.26 74.17 390.13
      151 35082201000711020 张祝生 3.72 4.51 74.17 334.51
      152 35082201000712001 赖友标 4.29 5.20 74.17 385.68
      153 35082201000712002 赖珍贤 4.29 5.20 74.17 385.68
      154 35082201000712003 赖友香 1.23 1.49 74.17 110.51
      155 35082201000712004 赖兆文 3.07 3.72 74.17 275.91
      156 35082201000712005 赖烟贤 3.37 4.08 74.17 302.61
      157 35082201000712006 赖科贤 2.45 2.97 74.17 220.28
      158 35082201000712007 徐晴英 1.23 1.49 74.17 110.51
      159 35082201000712009 赖有昌 3.68 4.46 74.17 330.80
      160 35082201000712010 赖石昌 2.45 2.97 74.17 220.28
      161 35082201000712011 赖汉周 1.04 1.26 74.17 93.45
      162 35082201000712012 赖汉业 2.63 3.19 74.17 236.60
      163 35082201000712013 赖衍庆 3.07 3.72 74.17 275.91
      164 35082201000712014 赖衍钦 2.45 2.97 74.17 220.28
      165 35082201000712015 赖运昌 6.13 7.43 74.17 551.08
      166 35082201000712016 赖茂昌 5.52 6.69 74.17 496.20
      167 35082201000712017 赖善昌 2.75 3.33 74.17 246.99
      168 35082201000712018 赖亮昌 1.84 2.23 74.17 165.40
      169 35082201000712019 郑华英 3.07 3.72 74.17 275.91
      170 35082201000712020 赖友昌 4.90 5.94 74.17 440.57
      171 35082201000712021 赖友涛 3.68 4.46 74.17 330.80
      172 35082201000712022 赖友沾 3.07 3.72 74.17 275.91
      173 35082201000712023 赖兆信 3.68 4.46 74.17 330.80
      174 35082201000712024 赖学贤 6.13 7.43 74.17 551.08
      175 35082201000712025 赖兆福 3.07 3.72 74.17 275.91
      176 35082201000712026 赖辉贤 3.68 4.46 74.17 330.80
      177 35082201000712027 赖兆梅 1.23 1.49 74.17 110.51
      178 35082201000713001 温友忠 2.40 2.91 74.17 215.83
      179 35082201000713002 温友金 3.10 3.76 74.17 278.88
      180 35082201000713003 温钦貌 1.20 1.45 74.17 107.55
      181 35082201000713004 温友盐 1.30 1.58 74.17 117.19
      182 35082201000713005 温钦才 3.00 3.64 74.17 269.98
      183 35082201000713006 杨秀娥 2.50 3.03 74.17 224.74
      184 35082201000713007 温钦贺 0.60 0.73 74.17 54.14
      185 35082201000713008 温友煌 1.50 1.82 74.17 134.99
      186 35082201000713009 温友耀 1.50 1.82 74.17 134.99
      187 35082201000714001 温连德 3.07 3.72 74.17 275.91
      188 35082201000714002 温连光 3.07 3.72 74.17 275.91
      189 35082201000714003 温钦铨 2.15 2.61 74.17 193.58
      190 35082201000714004 赖昭安 3.07 3.72 74.17 275.91
      191 35082201000714005 张靖英 0.61 0.74 74.17 54.89
      192 35082201000714006 温钦章 2.15 2.61 74.17 193.58
      193 35082201000714007 温友安 1.25 1.52 74.17 112.74
      194 35082201000714008 谢美娥 2.46 2.98 74.17 221.03
      195 35082201000714009 温连登 1.25 1.52 74.17 112.74
      196 35082201000714010 温连科 1.25 1.52 74.17 112.74
      197 35082201000714011 温连富 1.25 1.52 74.17 112.74
      198 35082201000714012 温友铭 1.53 1.85 74.17 137.21
      199 35082201000714013 温友明 1.54 1.87 74.17 138.70
      200 35082201000714014 温锦湖 4.90 5.94 74.17 440.57
      201 35082201000714015 温锦权 3.07 3.72 74.17 275.91
      202 35082201000714016 温友连 1.25 1.52 74.17 112.74
      203 35082201000714017 张清英 1.82 2.21 74.17 163.92
      204 35082201000714018 温连武 2.46 2.98 74.17 221.03
      205 35082201000714019 赖才娣 4.90 5.94 74.17 440.57


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网