• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 井下村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      井下村  加入时间:2017-12-7 16:06:52  岐岭乡  点击:

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡井下村                         公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000301001 张日泉 2.87 3.48 74.17 258.11
      2 35082201000301002 李秋兰 1.71 2.07 74.17 153.53
      3 35082201000301003 张日财 1.71 2.07 74.17 153.53
      4 35082201000301004 张日登 1.71 2.07 74.17 153.53
      5 35082201000301005 张日煌 3.80 4.61 74.17 341.92
      6 35082201000301006 卢寿英 2.83 3.43 74.17 254.40
      7 35082201000301007 张日凤 2.44 2.96 74.17 219.54
      8 35082201000301008 张日段 3.86 4.68 74.17 347.12
      9 35082201000301009 张月利 4.23 5.13 74.17 380.49
      10 35082201000301010 张志远 4.88 5.91 74.17 438.34
      11 35082201000301011 张桂初 4.27 5.18 74.17 384.20
      12 35082201000301012 张月福 1.81 2.19 74.17 162.43
      13 35082201000301013 张炽坤 2.24 2.71 74.17 201.00
      14 35082201000301014 张国初 5.50 6.67 74.17 494.71
      15 35082201000301015 李美兰 2.59 3.14 74.17 232.89
      16 35082201000301016 张日选 2.04 2.47 74.17 183.20
      17 35082201000301017 张日秀 1.27 1.54 74.17 114.22
      18 35082201000301018 张日旺 1.55 1.88 74.17 139.44
      19 35082201000301019 张日魁 3.05 3.70 74.17 274.43
      20 35082201000301020 张日贺 1.54 1.87 74.17 138.70
      21 35082201000301021 李亚禄 4.10 4.97 74.17 368.62
      22 35082201000301022 张畴坤 3.43 4.16 74.17 308.55
      23 35082201000301023 陈秀云 5.40 6.54 74.17 485.07
      24 35082201000301024 张日发 4.13 5.01 74.17 371.59
      25 35082201000301025 巫来娣 1.82 2.21 74.17 163.92
      26 35082201000302001 张卫东 0.96 1.16 74.17 86.04
      27 35082201000302002 张日舜 3.52 4.27 74.17 316.71
      28 35082201000302003 王大娘 1.80 2.18 74.17 161.69
      29 35082201000302004 张荣武 1.25 1.52 74.17 112.74
      30 35082201000302005 陈笑红 1.25 1.52 74.17 112.74
      31 35082201000302006 张鸿辉 1.03 1.25 74.17 92.71
      32 35082201000302007 张日仲 4.00 4.85 74.17 359.72
      33 35082201000302008 张月和 1.50 1.82 74.17 134.99
      34 35082201000302009 张日映 3.50 4.24 74.17 314.48
      35 35082201000302010 张鸿岸 0.71 0.86 74.17 63.79
      36 35082201000302011 张日钦 1.93 2.34 74.17 173.56
      37 35082201000302012 张日汀 1.41 1.71 74.17 126.83
      38 35082201000302013 吴连英 3.05 3.70 74.17 274.43
      39 35082201000302014 陈娘英 2.60 3.15 74.17 233.64
      40 35082201000302015 张月鲁 1.50 1.82 74.17 134.99
      41 35082201000302016 张日隆 0.94 1.14 74.17 84.55
      42 35082201000302017 张日村 1.98 2.40 74.17 178.01
      43 35082201000302018 张月财 2.35 2.85 74.17 211.38
      44 35082201000302019 张月源 1.95 2.36 74.17 175.04
      45 35082201000302020 张月森 2.92 3.54 74.17 262.56
      46 35082201000302021 张昭 2.07 2.51 74.17 186.17
      47 35082201000302022 张月向 2.60 3.15 74.17 233.64
      48 35082201000302023 周满招 4.44 5.38 74.17 399.03
      49 35082201000302024 张月亮 1.00 1.21 74.17 89.75
      50 35082201000302025 张月顺 2.69 3.26 74.17 241.79
      51 35082201000302026 张月标 0.80 0.97 74.17 71.94
      52 35082201000302027 张日鉴 2.46 2.98 74.17 221.03
      53 35082201000302028 张月园 1.39 1.68 74.17 124.61
      54 35082201000302029 张云翔 1.00 1.21 74.17 89.75
      55 35082201000302030 张月维 0.80 0.97 74.17 71.94
      56 35082201000302031 张月存 1.79 2.17 74.17 160.95
      57 35082201000302032 温玉平 1.50 1.82 74.17 134.99
      58 35082201000303001 廖碧连 4.22 5.11 74.17 379.01
      59 35082201000303002 张月振 1.74 2.11 74.17 156.50
      60 35082201000303003 张日田 1.44 1.75 74.17 129.80
      61 35082201000303004 张月山 1.40 1.70 74.17 126.09
      62 35082201000303005 张日湘 1.10 1.33 74.17 98.65
      63 35082201000303006 张日招 1.98 2.40 74.17 178.01
      64 35082201000303007 张日昌 1.91 2.31 74.17 171.33
      65 35082201000303008 张月发 2.00 2.42 74.17 179.49
      66 35082201000303009 张月孚 0.80 0.97 74.17 71.94
      67 35082201000303010 张日辉 1.72 2.08 74.17 154.27
      68 35082201000303011 张日友 1.50 1.82 74.17 134.99
      69 35082201000303012 张荣林 1.50 1.82 74.17 134.99
      70 35082201000303013 张月华 2.45 2.97 74.17 220.28
      71 35082201000303014 张日嵩 2.50 3.03 74.17 224.74
      72 35082201000303015 张月城 0.50 0.61 74.17 45.24
      73 35082201000303016 陈阿娣 0.80 0.97 74.17 71.94
      74 35082201000303017 张日平 2.63 3.19 74.17 236.60
      75 35082201000303018 张月柱 0.50 0.61 74.17 45.24
      76 35082201000303019 张荣才 1.03 1.25 74.17 92.71
      77 35082201000303020 张月宏 1.37 1.66 74.17 123.12
      78 35082201000303021 张日接 3.25 3.94 74.17 292.23
      79 35082201000303022 张日通 1.40 1.70 74.17 126.09
      80 35082201000303023 张日银 3.48 4.22 74.17 313.00
      81 35082201000303024 张月南 1.51 1.83 74.17 135.73
      82 35082201000303025 张月倡 2.41 2.92 74.17 216.58
      83 35082201000303026 张日阶 2.00 2.42 74.17 179.49
      84 35082201000303027 张月衍 1.50 1.82 74.17 134.99
      85 35082201000303028 张日雄 1.90 2.30 74.17 170.59
      86 35082201000303029 张日洪 1.72 2.08 74.17 154.27
      87 35082201000303030 张日英 1.54 1.87 74.17 138.70
      88 35082201000303031 张月春 1.86 2.25 74.17 166.88
      89 35082201000303032 张月朗 1.51 1.83 74.17 135.73
      90 35082201000304001 张根昌 0.90 1.09 74.17 80.85
      91 35082201000304002 曾宝珍 2.33 2.82 74.17 209.16
      92 35082201000304003 张月先 2.38 2.88 74.17 213.61
      93 35082201000304004 巫素琴 0.75 0.91 74.17 67.49
      94 35082201000304005 张月祥 0.60 0.73 74.17 54.14
      95 35082201000304006 张高坤 1.09 1.32 74.17 97.90
      96 35082201000304007 张国安 4.20 5.09 74.17 377.53
      97 35082201000304008 张月荣 0.60 0.73 74.17 54.14
      98 35082201000304009 张辉坤 2.01 2.44 74.17 180.97
      99 35082201000304010 张日广 1.80 2.18 74.17 161.69
      100 35082201000304011 张松来 3.38 4.10 74.17 304.10
      101 35082201000304012 张月宏 3.23 3.91 74.17 290.00
      102 35082201000304013 张日重 0.65 0.79 74.17 58.59
      103 35082201000304014 张日良 0.65 0.79 74.17 58.59
      104 35082201000304015 张日果 3.40 4.12 74.17 305.58
      105 35082201000304016 张日文 6.74 8.17 74.17 605.97
      106 35082201000304017 谢九英 2.50 3.03 74.17 224.74
      107 35082201000304018 张日威 1.65 2.00 74.17 148.34
      108 35082201000304019 张荣恩 1.38 1.67 74.17 123.86
      109 35082201000304020 张春坤 0.90 1.09 74.17 80.85
      110 35082201000304021 张立新 1.10 1.33 74.17 98.65
      111 35082201000304022 陈美香 1.37 1.66 74.17 123.12
      112 35082201000304023 王招娣 0.50 0.61 74.17 45.24
      113 35082201000304024 张月明 2.51 3.04 74.17 225.48
      114 35082201000304025 张想兴 1.10 1.33 74.17 98.65
      115 35082201000304026 张日宝 1.37 1.66 74.17 123.12
      116 35082201000304027 张谷坤 4.62 5.60 74.17 415.35
      117 35082201000304028 胡素英 2.95 3.58 74.17 265.53
      118 35082201000304029 张日镜 3.49 4.23 74.17 313.74
      119 35082201000304030 张日园 3.30 4.00 74.17 296.68
      120 35082201000304031 张秀坤 2.81 3.41 74.17 252.92
      121 35082201000304032 张日大 1.10 1.33 74.17 98.65
      122 35082201000304033 张乾均 3.07 3.72 74.17 275.91
      123 35082201000304034 陈碧连 4.32 5.24 74.17 388.65
      124 35082201000305001 张日扬 1.50 1.82 74.17 134.99
      125 35082201000305002 张月墙 0.72 0.87 74.17 64.53
      126 35082201000305003 陈爱珍 0.80 0.97 74.17 71.94
      127 35082201000305004 张党坤 0.40 0.48 74.17 35.60
      128 35082201000305005 张任坤 1.45 1.76 74.17 130.54
      129 35082201000305006 张日彪 2.10 2.55 74.17 189.13
      130 35082201000305007 张解坤 0.62 0.75 74.17 55.63
      131 35082201000305008 张日科 2.80 3.39 74.17 251.44
      132 35082201000305009 张佐坤 3.65 4.42 74.17 327.83
      133 35082201000305010 张栋坤 1.55 1.88 74.17 139.44
      134 35082201000305011 张龙生 3.00 3.64 74.17 269.98
      135 35082201000305012 张日海 0.64 0.78 74.17 57.85
      136 35082201000305013 张新坤 1.53 1.85 74.17 137.21
      137 35082201000305014 张育坤 3.03 3.67 74.17 272.20
      138 35082201000305015 张贺坤 1.05 1.27 74.17 94.20
      139 35082201000305016 张日清 2.55 3.09 74.17 229.19
      140 35082201000305017 张日东 1.88 2.28 74.17 169.11
      141 35082201000305018 张天养 0.91 1.10 74.17 81.59
      142 35082201000305019 张天培 0.91 1.10 74.17 81.59
      143 35082201000305020 张佳坤 0.96 1.16 74.17 86.04
      144 35082201000305021 张日绵 4.13 5.01 74.17 371.59
      145 35082201000305022 张日枫 2.00 2.42 74.17 179.49
      146 35082201000305023 张月松 1.00 1.21 74.17 89.75
      147 35082201000305024 张银坤 3.67 4.45 74.17 330.06
      148 35082201000305025 张启兴 1.39 1.68 74.17 124.61
      149 35082201000305026 陈金华 2.33 2.82 74.17 209.16
      150 35082201000305027 张启斯 2.45 2.97 74.17 220.28
      151 35082201000305028 陈宝珍 1.01 1.22 74.17 90.49
      152 35082201000305029 游招英 3.94 4.78 74.17 354.53
      153 35082201000305030 张稳坤 0.35 0.42 74.17 31.15
      154 35082201000305031 巫友娣 2.50 3.03 74.17 224.74
      155 35082201000305032 张清娥 2.29 2.78 74.17 206.19
      156 35082201000305033 张优坤 0.70 0.85 74.17 63.04
      157 35082201000305034 张日暖 1.68 2.04 74.17 151.31
      158 35082201000305035 游曲英 2.75 3.33 74.17 246.99
      159 35082201000305036 张保安 3.00 3.64 74.17 269.98
      160 35082201000305037 张月洪 1.05 1.27 74.17 94.20
      161 35082201000305038 张启光 2.03 2.46 74.17 182.46
      162 35082201000305039 张月涛 3.40 4.12 74.17 305.58
      163 35082201000305040 张月庭 1.25 1.52 74.17 112.74


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网