• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 石培村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      石培村  加入时间:2017-12-7 16:06:04  岐岭乡  点击:

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡石培村        公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000801001 廖列珍 1.20 1.45 74.17 107.55
      2 35082201000801002 廖石珍 2.40 2.91 74.17 215.83
      3 35082201000801003 廖荣生 4.80 5.82 74.17 431.67
      4 35082201000801004 廖月庭 0.60 0.73 74.17 54.14
      5 35082201000801005 廖永庭 3.40 4.12 74.17 305.58
      6 35082201000801006 廖海庭 2.25 2.73 74.17 202.48
      7 35082201000801007 廖城珍 2.40 2.91 74.17 215.83
      8 35082201000801008 廖凤庭 1.95 2.36 74.17 175.04
      9 35082201000801009 廖有庭 0.60 0.73 74.17 54.14
      10 35082201000801010 廖桃珍 2.10 2.55 74.17 189.13
      11 35082201000801011 廖水林 4.20 5.09 74.17 377.53
      12 35082201000801012 廖东珍 2.40 2.91 74.17 215.83
      13 35082201000801013 廖松生 3.00 3.64 74.17 269.98
      14 35082201000801014 廖锐珍 2.10 2.55 74.17 189.13
      15 35082201000801015 廖练珍 1.20 1.45 74.17 107.55
      16 35082201000801016 廖浩珍 3.90 4.73 74.17 350.82
      17 35082201000801017 廖炯珍 3.00 3.64 74.17 269.98
      18 35082201000801018 廖栋珍 4.20 5.09 74.17 377.53
      19 35082201000802001 廖义庭 3.55 4.30 74.17 318.93
      20 35082201000802002 廖永珍 3.85 4.67 74.17 346.37
      21 35082201000802003 廖盛庭 1.20 1.45 74.17 107.55
      22 35082201000802004 廖标庭 1.70 2.06 74.17 152.79
      23 35082201000802005 廖茂庭 0.65 0.79 74.17 58.59
      24 35082201000802006 张育英 5.20 6.30 74.17 467.27
      25 35082201000802007 温义娣 1.50 1.82 74.17 134.99
      26 35082201000802008 廖均太 5.30 6.42 74.17 476.17
      27 35082201000802009 廖东庭 1.57 1.90 74.17 140.92
      28 35082201000802010 廖治中 4.31 5.22 74.17 387.17
      29 35082201000802011 廖满娘 3.07 3.72 74.17 275.91
      30 35082201000, 802012 廖初庭 2.00 2.42 74.17 179.49
      31 35082201000802013 廖寿华 4.20 5.09 74.17 377.53
      32 35082201000802014 赖盛英 3.50 4.24 74.17 314.48
      33 35082201000802015 廖喜廷 2.35 2.85 74.17 211.38
      34 35082201000802016 廖卫珍 3.60 4.36 74.17 323.38
      35 35082201000802017 廖辉庭 2.40 2.91 74.17 215.83
      36 35082201000802018 廖湘生 3.65 4.42 74.17 327.83
      37 35082201000802019 廖树荣 0.60 0.73 74.17 54.14
      38 35082201000803001 廖小生 6.00 7.27 74.17 539.22
      39 35082201000803002 廖海华 1.80 2.18 74.17 161.69
      40 35082201000803003 廖培华 1.80 2.18 74.17 161.69
      41 35082201000803004 廖荣华 1.80 2.18 74.17 161.69
      42 35082201000803005 廖妙生 4.20 5.09 74.17 377.53
      43 35082201000803006 廖顺太 0.90 1.09 74.17 80.85
      44 35082201000803007 廖有太 0.90 1.09 74.17 80.85
      45 35082201000803008 曾庆明 3.60 4.36 74.17 323.38
      46 35082201000803009 曾宏标 1.20 1.45 74.17 107.55
      47 35082201000803010 曾宏基 1.20 1.45 74.17 107.55
      48 35082201000803011 曾宏铭 1.80 2.18 74.17 161.69
      49 35082201000803012 陈永娘 3.60 4.36 74.17 323.38
      50 35082201000803013 郑光才 2.40 2.91 74.17 215.83
      51 35082201000803014 郑光明 0.60 0.73 74.17 54.14
      52 35082201000803015 郑光辉 4.20 5.09 74.17 377.53
      53 35082201000803016 曾庆桃 3.00 3.64 74.17 269.98
      54 35082201000803017 郑光太 2.40 2.91 74.17 215.83
      55 35082201000803018 郑光亮 1.55 1.88 74.17 139.44
      56 35082201000803019 郑光练 2.15 2.61 74.17 193.58
      57 35082201000803020 郑珍光 3.34 4.05 74.17 300.39
      58 35082201000804001 曾有成 3.10 3.76 74.17 278.88
      59 35082201000804002 曾令华 2.80 3.39 74.17 251.44
      60 35082201000804003 曾令荣 2.00 2.42 74.17 179.49
      61 35082201000804004 曾令年 2.95 3.58 74.17 265.53
      62 35082201000804005 曾铭钦 1.75 2.12 74.17 157.24
      63 35082201000804006 曾昌钦 1.20 1.45 74.17 107.55
      64 35082201000804007 曾广钦 1.65 2.00 74.17 148.34
      65 35082201000804008 曾卫钦 1.40 1.70 74.17 126.09
      66 35082201000804009 曾令光 3.80 4.61 74.17 341.92
      67 35082201000804010 曾蔼钦 3.20 3.88 74.17 287.78
      68 35082201000804011 吴秋连 1.85 2.24 74.17 166.14
      69 35082201000804012 曾煌钦 1.50 1.82 74.17 134.99
      70 35082201000804013 曾金成 2.60 3.15 74.17 233.64
      71 35082201000804014 曾春成 3.70 4.48 74.17 332.28
      72 35082201000804015 曾东城 5.00 6.06 74.17 449.47
      73 35082201000805001 曾淡钦 1.74 2.11 74.17 156.50
      74 35082201000805002 曾勤成 4.25 5.15 74.17 381.98
      75 35082201000805003 曾练成 2.40 2.91 74.17 215.83
      76 35082201000805004 曾永钦 1.00 1.21 74.17 89.75
      77 35082201000805005 曾茂成 4.00 4.85 74.17 359.72
      78 35082201000805006 曾周成 4.20 5.09 74.17 377.53
      79 35082201000805007 曾炳钦 3.20 3.88 74.17 287.78
      80 35082201000805008 曾德钦 4.23 5.13 74.17 380.49
      81 35082201000805009 曾沛钦 1.30 1.58 74.17 117.19
      82 35082201000805010 曾潮钦 2.50 3.03 74.17 224.74
      83 35082201000805011 张招秀 2.30 2.79 74.17 206.93
      84 35082201000805012 王亚带 2.15 2.61 74.17 193.58
      85 35082201000805013 曾寿成 3.50 4.24 74.17 314.48
      86 35082201000805014 曾喜成 2.26 2.74 74.17 203.23
      87 35082201000805015 曾接钦 2.45 2.97 74.17 220.28
      88 35082201000805016 曾金钦 2.40 2.91 74.17 215.83
      89 35082201000805017 曾等成 3.08 3.73 74.17 276.65
      90 35082201000805018 曾标钦 2.27 2.75 74.17 203.97
      91 35082201000805019 曾福钦 1.10 1.33 74.17 98.65
      92 35082201000806001 曾焕成 1.65 2.00 74.17 148.34
      93 35082201000806002 张月英 1.65 2.00 74.17 148.34
      94 35082201000806003 兰翠英 2.25 2.73 74.17 202.48
      95 35082201000806004 戴文就 2.79 3.38 74.17 250.69
      96 35082201000806005 曾祝娣 2.75 3.33 74.17 246.99
      97 35082201000806006 廖梅英 2.75 3.33 74.17 246.99
      98 35082201000806007 戴济林 2.20 2.67 74.17 198.03
      99 35082201000806008 戴文书 2.75 3.33 74.17 246.99
      100 35082201000806009 戴灿林 1.65 2.00 74.17 148.34
      101 35082201000806010 戴文海 1.65 2.00 74.17 148.34
      102 35082201000806011 戴文元 3.80 4.61 74.17 341.92
      103 35082201000806012 戴文和 1.65 2.00 74.17 148.34
      104 35082201000806013 戴七林 1.10 1.33 74.17 98.65
      105 35082201000806014 戴继林 0.55 0.67 74.17 49.69
      106 35082201000806015 戴文养 0.55 0.67 74.17 49.69
      107 35082201000806016 戴善林 4.40 5.33 74.17 395.33
      108 35082201000806017 戴文桃 4.40 5.33 74.17 395.33
      109 35082201000806018 戴祝林 4.40 5.33 74.17 395.33
      110 35082201000806019 戴长林 2.20 2.67 74.17 198.03
      111 35082201000806020 戴炳林 2.20 2.67 74.17 198.03
      112 35082201000806021 戴龙林 1.10 1.33 74.17 98.65
      113 35082201000806022 戴燕华 1.10 1.33 74.17 98.65
      114 35082201000806023 吴笑琴 0.55 0.67 74.17 49.69
      115 35082201000807001 曾盛宏 3.45 4.18 74.17 310.03
      116 35082201000807002 曾宏超 3.60 4.36 74.17 323.38
      117 35082201000807003 谢检英 3.60 4.36 74.17 323.38
      118 35082201000807004 曾永贤 4.20 5.09 74.17 377.53
      119 35082201000807005 曾灿贤 4.20 5.09 74.17 377.53
      120 35082201000807006 张梅英 3.00 3.64 74.17 269.98
      121 35082201000807007 曾宏添 3.00 3.64 74.17 269.98
      122 35082201000807008 曾庆清 3.00 3.64 74.17 269.98
      123 35082201000807009 曾宏昌 4.20 5.09 74.17 377.53
      124 35082201000807010 曾宏招 3.60 4.36 74.17 323.38
      125 35082201000807011 廖招英 2.40 2.91 74.17 215.83
      126 35082201000807012 曾永生 0.60 0.73 74.17 54.14
      127 35082201000807013 曾宏恭 1.80 2.18 74.17 161.69
      128 35082201000807014 曾宏盛 1.80 2.18 74.17 161.69
      129 35082201000807015 曾庆廉 4.20 5.09 74.17 377.53
      130 35082201000807016 曾宏师 0.90 1.09 74.17 80.85
      131 35082201000807017 曾宏余 0.90 1.09 74.17 80.85
      132 35082201000807018 曾宏福 2.05 2.48 74.17 183.94
      133 35082201000807019 曾庆怀 2.60 3.15 74.17 233.64
      134 35082201000807020 赖秀兰 2.40 2.91 74.17 215.83
      135 35082201000807021 曾宏模 3.00 3.64 74.17 269.98
      136 35082201000807022 曾龙贤 3.80 4.61 74.17 341.92
      137 35082201000807023 曾宏英 3.00 3.64 74.17 269.98
      138 35082201000808001 曾庆东 4.20 5.09 74.17 377.53
      139 35082201000808002 曾庆兴 3.00 3.64 74.17 269.98
      140 35082201000808003 曾祥禄 1.75 2.12 74.17 157.24
      141 35082201000808004 曾祥荣 1.03 1.25 74.17 92.71
      142 35082201000808005 曾庆潘 3.60 4.36 74.17 323.38
      143 35082201000808006 曾志宏 3.60 4.36 74.17 323.38
      144 35082201000808007 曾宏强 3.00 3.64 74.17 269.98
      145 35082201000808008 曾祥坤 4.80 5.82 74.17 431.67
      146 35082201000808009 曾贵贤 4.80 5.82 74.17 431.67
      147 35082201000808010 曾庆丰 3.60 4.36 74.17 323.38
      148 35082201000808011 曾祥和 2.40 2.91 74.17 215.83
      149 35082201000808012 曾祥太 0.60 0.73 74.17 54.14
      150 35082201000808013 曾宏海 1.20 1.45 74.17 107.55
      151 35082201000808014 曾祥全 1.50 1.82 74.17 134.99
      152 35082201000808015 曾祥辉 1.50 1.82 74.17 134.99
      153 35082201000808016 曾步宏 2.40 2.91 74.17 215.83
      154 35082201000808017 温良坤 2.40 2.91 74.17 215.83
      155 35082201000808018 温良钦 3.60 4.36 74.17 323.38
      156 35082201000808019 温良书 0.90 1.09 74.17 80.85
      157 35082201000808020 温良海 2.70 3.27 74.17 242.54
      158 35082201000808021 温良焕 0.90 1.09 74.17 80.85
      159 35082201000808022 温良珍 2.70 3.27 74.17 242.54
      160 35082201000808023 温良贤 2.10 2.55 74.17 189.13
      161 35082201000808024 温良明 1.80 2.18 74.17 161.69
      162 35082201000809001 戴文九 4.20 5.09 74.17 377.53
      163 35082201000809002 张勤珍 3.30 4.00 74.17 296.68
      164 35082201000809003 戴春发 2.10 2.55 74.17 189.13
      165 35082201000809004 戴月林 4.20 5.09 74.17 377.53
      166 35082201000809005 戴桃林 1.20 1.45 74.17 107.55
      167 35082201000809006 戴茂林 2.10 2.55 74.17 189.13
      168 35082201000809007 戴光林 2.10 2.55 74.17 189.13
      169 35082201000809008 戴其林 3.60 4.36 74.17 323.38
      170 35082201000809009 戴园林 3.60 4.36 74.17 323.38
      171 35082201000809011 戴育林 1.20 1.45 74.17 107.55
      172 35082201000810001 郑汉钦 5.70 6.91 74.17 512.51
      173 35082201000810002 郑良钦 5.10 6.18 74.17 458.37
      174 35082201000810003 郑远钦 5.00 6.06 74.17 449.47
      175 35082201000810004 郑静生 3.10 3.76 74.17 278.88
      176 35082201000810005 郑立生 3.30 4.00 74.17 296.68
      177 35082201000810006 郑瑞钦 1.50 1.82 74.17 134.99
      178 35082201000810007 郑梅生 3.40 4.12 74.17 305.58
      179 35082201000810008 郑美如 2.50 3.03 74.17 224.74
      180 35082201000810009 郑振彬 1.50 1.82 74.17 134.99
      181 35082201000810010 郑初涛 0.75 0.91 74.17 67.49
      182 35082201000810011 郑初洪 1.95 2.36 74.17 175.04
      183 35082201000810012 郑初勤 1.90 2.30 74.17 170.59
      184 35082201000810013 郑石生 1.65 2.00 74.17 148.34
      185 35082201000810014 郑煌钦 4.40 5.33 74.17 395.33
      186 35082201000810015 郑健成 6.80 8.24 74.17 611.16
      187 35082201000810016 郑初福 4.70 5.70 74.17 422.77
      188 35082201000811001 郑建福 3.20 3.88 74.17 287.78
      189 35082201000811002 郑步芬 4.47 5.42 74.17 402.00
      190 35082201000811003 郑建传 1.46 1.77 74.17 131.28
      191 35082201000811004 郑来芬 2.68 3.25 74.17 241.05
      192 35082201000811005 郑潮芬 3.56 4.31 74.17 319.67
      193 35082201000811006 郑禄芬 1.56 1.89 74.17 140.18
      194 35082201000811007 郑寿芬 3.67 4.45 74.17 330.06
      195 35082201000811008 郑建成 3.63 4.40 74.17 326.35
      196 35082201000811009 郑建泳 4.80 5.82 74.17 431.67
      197 35082201000811010 郑永生 4.12 4.99 74.17 370.11
      198 35082201000811011 郑建初 1.71 2.07 74.17 153.53
      199 35082201000811012 郑德生 2.12 2.57 74.17 190.62
      200 35082201000811013 张凤兰 3.76 4.56 74.17 338.22
      201 35082201000811014 郑忠生 1.66 2.01 74.17 149.08
      202 35082201000811015 郑永安 2.33 2.82 74.17 209.16
      203 35082201000811017 郑建东 7.30 8.85 74.17 656.40
      204 35082201000812001 郑初泉 3.54 4.29 74.17 318.19
      205 35082201000812002 郑初桥 2.96 3.59 74.17 266.27
      206 35082201000812003 郑永桃 1.17 1.42 74.17 105.32
      207 35082201000812004 郑初城 3.91 4.74 74.17 351.57
      208 35082201000812005 郑庆辉 5.83 7.07 74.17 524.38
      209 35082201000812006 郑西宏 2.21 2.68 74.17 198.78
      210 35082201000812007 郑标宏 2.50 3.03 74.17 224.74
      211 35082201000812008 郑永仁 2.55 3.09 74.17 229.19
      212 35082201000812009 郑永兴 2.59 3.14 74.17 232.89
      213 35082201000812010 郑榕宏 1.30 1.58 74.17 117.19
      214 35082201000812011 郑春宏 2.92 3.54 74.17 262.56
      215 35082201000812012 郑荣魁 3.64 4.41 74.17 327.09
      216 35082201000812013 郑初发 1.26 1.53 74.17 113.48
      217 35082201000812014 郑初宏 1.56 1.89 74.17 140.18
      218 35082201000812015 郑秋宏 1.24 1.50 74.17 111.26
      219 35082201000812016 郑桃英 2.89 3.50 74.17 259.60
      220 35082201000812017 郑纪荣 1.43 1.73 74.17 128.31


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网