• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 蒲山村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      蒲山村  加入时间:2017-12-7 16:01:52  岐岭乡  点击:

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡蒲山村    公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000401001 陈庆发 0.75 0.91 74.17 67.49
      2 35082201000401002 徐小平 1.00 1.21 74.17 89.75
      3 35082201000401003 陈爱云 2.40 2.91 74.17 215.83
      4 35082201000401004 黄群英 1.50 1.82 74.17 134.99
      5 35082201000401005 陈绍东 1.00 1.21 74.17 89.75
      6 35082201000401006 陈树荣 3.00 3.64 74.17 269.98
      7 35082201000401007 陈树问 2.00 2.42 74.17 179.49
      8 35082201000401008 陈绍波 1.50 1.82 74.17 134.99
      9 35082201000401009 陈绍金 2.00 2.42 74.17 179.49
      10 35082201000401010 陈树台 0.80 0.97 74.17 71.94
      11 35082201000401011 陈绍敏 1.30 1.58 74.17 117.19
      12 35082201000401012 陈树煌 1.50 1.82 74.17 134.99
      13 35082201000401013 陈树迎 2.00 2.42 74.17 179.49
      14 35082201000401014 林庭芳 3.50 4.24 74.17 314.48
      15 35082201000401016 陈树远 1.00 1.21 74.17 89.75
      16 35082201000401017 陈绍良 2.00 2.42 74.17 179.49
      17 35082201000401018 卢亚兰 2.00 2.42 74.17 179.49
      18 35082201000401019 陈庆来 0.50 0.61 74.17 45.24
      19 35082201000401020 陈爱燕 1.25 1.52 74.17 112.74
      20 35082201000401021 陈爱椿 1.25 1.52 74.17 112.74
      21 35082201000402001 陈绍富 2.30 2.79 74.17 206.93
      22 35082201000402002 卢彩菊 1.50 1.82 74.17 134.99
      23 35082201000402003 陈绍桃 1.30 1.58 74.17 117.19
      24 35082201000402004 陈绍旺 4.00 4.85 74.17 359.72
      25 35082201000402005 陈树太 3.00 3.64 74.17 269.98
      26 35082201000402006 陈生发 4.00 4.85 74.17 359.72
      27 35082201000402007 陈强发 3.00 3.64 74.17 269.98
      28 35082201000402008 陈绍流 2.30 2.79 74.17 206.93
      29 35082201000402009 曹欢乐 3.50 4.24 74.17 314.48
      30 35082201000402010 陈树宽 3.00 3.64 74.17 269.98
      31 35082201000402011 陈树汉 3.50 4.24 74.17 314.48
      32 35082201000402012 陈树南 0.55 0.67 74.17 49.69
      33 35082201000403001 陈树坤 2.00 2.42 74.17 179.49
      34 35082201000403002 陈树春 2.50 3.03 74.17 224.74
      35 35082201000403003 陈树卫 1.00 1.21 74.17 89.75
      36 35082201000403004 陈树航 1.00 1.21 74.17 89.75
      37 35082201000403005 陈安良 1.50 1.82 74.17 134.99
      38 35082201000403006 陈安武 1.50 1.82 74.17 134.99
      39 35082201000403007 陈安忠 1.50 1.82 74.17 134.99
      40 35082201000403008 陈安权 1.30 1.58 74.17 117.19
      41 35082201000403009 陈安盛 2.00 2.42 74.17 179.49
      42 35082201000403010 陈安柱 2.50 3.03 74.17 224.74
      43 35082201000403011 陈绍晶 3.30 4.00 74.17 296.68
      44 35082201000403012 陈绍荣 3.50 4.24 74.17 314.48
      45 35082201000403013 卢彩霞 2.00 2.42 74.17 179.49
      46 35082201000403014 陈绍平 1.50 1.82 74.17 134.99
      47 35082201000403015 陈绍林 1.00 1.21 74.17 89.75
      48 35082201000403016 陈绍洪 1.00 1.21 74.17 89.75
      49 35082201000403017 李秀兰 1.50 1.82 74.17 134.99
      50 35082201000403018 陈庆根 4.00 4.85 74.17 359.72
      51 35082201000403019 胡连招 2.50 3.03 74.17 224.74
      52 35082201000403020 陈庆德 2.50 3.03 74.17 224.74
      53 35082201000403021 李宝元 3.40 4.12 74.17 305.58
      54 35082201000403022 郭益花 2.50 3.03 74.17 224.74
      55 35082201000403023 卢伍娘 2.50 3.03 74.17 224.74
      56 35082201000403024 陈树堂 2.00 2.42 74.17 179.49
      57 35082201000403025 陈树龙 1.30 1.58 74.17 117.19
      58 35082201000403026 胡玉英 3.00 3.64 74.17 269.98
      59 35082201000403027 陈国墩 4.50 5.45 74.17 404.23
      60 35082201000403028 陈绍冲 1.00 1.21 74.17 89.75
      61 35082201000403029 陈绍民 1.80 2.18 74.17 161.69
      62 35082201000403030 陈绍标 1.80 2.18 74.17 161.69
      63 35082201000403031 陈树品 1.00 1.21 74.17 89.75
      64 35082201000404001 陈树明 1.90 2.30 74.17 170.59
      65 35082201000404002 陈树源 1.00 1.21 74.17 89.75
      66 35082201000404003 陈庆新 1.90 2.30 74.17 170.59
      67 35082201000404004 陈庆胜 1.50 1.82 74.17 134.99
      68 35082201000404005 陈庆亿 1.25 1.52 74.17 112.74
      69 35082201000404006 陈庆足 0.70 0.85 74.17 63.04
      70 35082201000404007 胡秀芬 1.00 1.21 74.17 89.75
      71 35082201000404008 陈庆隆 1.50 1.82 74.17 134.99
      72 35082201000404009 陈树洪 1.50 1.82 74.17 134.99
      73 35082201000404010 陈树双 0.75 0.91 74.17 67.49
      74 35082201000404011 卢锦英 2.50 3.03 74.17 224.74
      75 35082201000404012 陈树丰 1.00 1.21 74.17 89.75
      76 35082201000404013 陈树开 0.80 0.97 74.17 71.94
      77 35082201000405001 陈庆强 2.00 2.42 74.17 179.49
      78 35082201000405002 陈庆欣 2.00 2.42 74.17 179.49
      79 35082201000405003 陈庆畴 3.50 4.24 74.17 314.48
      80 35082201000405004 陈树镜 1.00 1.21 74.17 89.75
      81 35082201000405005 陈树福 1.00 1.21 74.17 89.75
      82 35082201000405006 陈树溪 1.50 1.82 74.17 134.99
      83 35082201000405007 陈树泉 1.00 1.21 74.17 89.75
      84 35082201000405008 陈金华 2.00 2.42 74.17 179.49
      85 35082201000405009 陈树喜 1.90 2.30 74.17 170.59
      86 35082201000405010 陈庆平 1.90 2.30 74.17 170.59
      87 35082201000406001 陈三妹 2.50 3.03 74.17 224.74
      88 35082201000406002 陈庆中 1.00 1.21 74.17 89.75
      89 35082201000406003 陈绍映 1.50 1.82 74.17 134.99
      90 35082201000406004 陈绍光 1.50 1.82 74.17 134.99
      91 35082201000406005 陈绍藩 1.50 1.82 74.17 134.99
      92 35082201000406006 卢冬兰 0.85 1.03 74.17 76.40
      93 35082201000406007 黄秀兰 2.00 2.42 74.17 179.49
      94 35082201000406008 陈树禄 1.00 1.21 74.17 89.75
      95 35082201000406009 陈树贤 1.00 1.21 74.17 89.75
      96 35082201000406010 陈树林 0.80 0.97 74.17 71.94
      97 35082201000406011 陈树进 1.80 2.18 74.17 161.69
      98 35082201000406012 陈树勇 1.00 1.21 74.17 89.75
      99 35082201000406013 陈树仁 0.80 0.97 74.17 71.94
      100 35082201000406014 陈树炎 1.00 1.21 74.17 89.75
      101 35082201000406015 翁丽晖 0.85 1.03 74.17 76.40
      102 35082201000407001 陈柱祥 4.00 4.85 74.17 359.72
      103 35082201000407002 陈群祥 2.00 2.42 74.17 179.49
      104 35082201000407003 陈培祥 4.50 5.45 74.17 404.23
      105 35082201000407004 翁更夫 3.50 4.24 74.17 314.48
      106 35082201000407005 陈溪祥 3.00 3.64 74.17 269.98
      107 35082201000407006 李金菊 2.50 3.03 74.17 224.74
      108 35082201000407007 陈志平 3.50 4.24 74.17 314.48
      109 35082201000407008 游聪兰 3.50 4.24 74.17 314.48
      110 35082201000407009 陈健存 2.50 3.03 74.17 224.74
      111 35082201000407010 翁俊峰 1.16 1.41 74.17 104.58
      112 35082201000407011 翁志锋 2.00 2.42 74.17 179.49
      113 35082201000407012 翁松夫 1.50 1.82 74.17 134.99
      114 35082201000407013 翁燕夫 2.50 3.03 74.17 224.74
      115 35082201000407014 翁城夫 1.11 1.35 74.17 100.13
      116 35082201000407015 翁振夫 0.74 0.90 74.17 66.75
      117 35082201000407018 翁焕夫 0.74 0.90 74.17 66.75
      118 35082201000407019 翁兆超 1.50 1.82 74.17 134.99
      119 35082201000407020 翁晓丽 1.11 1.35 74.17 100.13
      120 35082201000408001 陈以通 3.30 4.00 74.17 296.68
      121 35082201000408002 卢任民 3.65 4.42 74.17 327.83
      122 35082201000408003 李亚娣 3.60 4.36 74.17 323.38
      123 35082201000408004 陈以元 1.85 2.24 74.17 166.14
      124 35082201000408005 陈炎泽 3.35 4.06 74.17 301.13
      125 35082201000408006 陈品奎 3.60 4.36 74.17 323.38
      126 35082201000408007 陈品文 2.00 2.42 74.17 179.49
      127 35082201000408008 陈以东 3.90 4.73 74.17 350.82
      128 35082201000408009 陈炎裕 2.08 2.52 74.17 186.91
      129 35082201000408010 陈坤祥 1.00 1.21 74.17 89.75
      130 35082201000408011 陈以灿 2.30 2.79 74.17 206.93
      131 35082201000408012 游国诺 1.50 1.82 74.17 134.99
      132 35082201000408013 江秋菊 2.50 3.03 74.17 224.74
      133 35082201000408014 卢秀英 3.80 4.61 74.17 341.92
      134 35082201000408015 江锦萍 2.50 3.03 74.17 224.74
      135 35082201000409001 陈志明 4.70 5.70 74.17 422.77
      136 35082201000409002 陈炎龙 1.65 2.00 74.17 148.34
      137 35082201000409003 陈坤彪 1.00 1.21 74.17 89.75
      138 35082201000409004 陈尚日 1.05 1.27 74.17 94.20
      139 35082201000409005 陈坤雷 1.02 1.24 74.17 91.97
      140 35082201000409006 陈坤林 1.00 1.21 74.17 89.75
      141 35082201000409007 陈耀权 3.00 3.64 74.17 269.98
      142 35082201000409008 陈耀全 1.30 1.58 74.17 117.19
      143 35082201000409009 陈瑜 0.90 1.09 74.17 80.85
      144 35082201000409010 陈堂盛 1.90 2.30 74.17 170.59
      145 35082201000409011 陈跃欣 0.80 0.97 74.17 71.94
      146 35082201000409012 陈如柱 2.00 2.42 74.17 179.49
      147 35082201000409013 陈坤雄 0.97 1.18 74.17 87.52
      148 35082201000409014 陈耀林 0.80 0.97 74.17 71.94
      149 35082201000409015 陈洪传 1.00 1.21 74.17 89.75
      150 35082201000409016 陈光明 3.00 3.64 74.17 269.98
      151 35082201000410001 陈如群 2.80 3.39 74.17 251.44
      152 35082201000410002 游亮 3.20 3.88 74.17 287.78
      153 35082201000410003 卢秀平 1.65 2.00 74.17 148.34
      154 35082201000410004 陈沛双 3.70 4.48 74.17 332.28
      155 35082201000410005 苏国章 2.18 2.64 74.17 195.81
      156 35082201000410006 陈水金 2.55 3.09 74.17 229.19
      157 35082201000410007 陈沛天 2.50 3.03 74.17 224.74
      158 35082201000410008 陈沛奉 3.65 4.42 74.17 327.83
      159 35082201000410009 陈以辉 2.40 2.91 74.17 215.83
      160 35082201000410010 陈沛安 2.40 2.91 74.17 215.83
      161 35082201000410011 李香兰 2.90 3.51 74.17 260.34
      162 35082201000410012 陈如春 3.40 4.12 74.17 305.58
      163 35082201000410013 陈如尧 2.25 2.73 74.17 202.48
      164 35082201000410014 陈广天 2.10 2.55 74.17 189.13
      165 35082201000410015 李双英 1.20 1.45 74.17 107.55
      166 35082201000410016 陈如均 0.90 1.09 74.17 80.85
      167 35082201000411001 陈红山 3.20 3.88 74.17 287.78
      168 35082201000411002 陈培贤 1.44 1.75 74.17 129.80
      169 35082201000411003 游和娣 2.60 3.15 74.17 233.64
      170 35082201000411004 陈志钦 1.00 1.21 74.17 89.75
      171 35082201000411005 郑小春 2.00 2.42 74.17 179.49
      172 35082201000411006 卢云娣 0.50 0.61 74.17 45.24
      173 35082201000411007 陈灿炎 2.60 3.15 74.17 233.64
      174 35082201000411008 陈灿和 1.20 1.45 74.17 107.55
      175 35082201000411009 钟甘娣 2.60 3.15 74.17 233.64
      176 35082201000411010 陈太兴 3.12 3.78 74.17 280.36
      177 35082201000411011 陈太权 0.50 0.61 74.17 45.24
      178 35082201000411012 陈石寿 3.10 3.76 74.17 278.88
      179 35082201000411013 陈灿文 2.00 2.42 74.17 179.49
      180 35082201000411014 陈石生 2.60 3.15 74.17 233.64
      181 35082201000411015 陈福钦 2.30 2.79 74.17 206.93
      182 35082201000411016 陈灿钦 2.10 2.55 74.17 189.13
      183 35082201000411017 陈培元 1.82 2.21 74.17 163.92
      184 35082201000411018 陈志超 2.34 2.84 74.17 210.64
      185 35082201000411019 陈志君 1.10 1.33 74.17 98.65
      186 35082201000411020 陈志清 0.71 0.86 74.17 63.79
      187 35082201000411021 陈桥耀 4.60 5.58 74.17 413.87
      188 35082201000411022 陈太加 2.60 3.15 74.17 233.64
      189 35082201000411023 陈志威 1.00 1.21 74.17 89.75
      190 35082201000412001 陈启雄 2.70 3.27 74.17 242.54
      191 35082201000412002 陈启芬 2.30 2.79 74.17 206.93
      192 35082201000412003 陈启宏 3.30 4.00 74.17 296.68
      193 35082201000412004 陈灿煌 3.30 4.00 74.17 296.68
      194 35082201000412005 卢秋兰 1.30 1.58 74.17 117.19
      195 35082201000412006 李素梅 2.80 3.39 74.17 251.44
      196 35082201000412007 陈启荣 2.80 3.39 74.17 251.44
      197 35082201000412008 陈富林 2.80 3.39 74.17 251.44
      198 35082201000412009 陈德丰 2.20 2.67 74.17 198.03
      199 35082201000412010 陈启修 2.20 2.67 74.17 198.03
      200 35082201000412011 陈盛煌 2.25 2.73 74.17 202.48
      201 35082201000412012 陈富钦 2.10 2.55 74.17 189.13
      202 35082201000412013 黄群招 1.50 1.82 74.17 134.99
      203 35082201000412014 陈裕春 0.75 0.91 74.17 67.49
      204 35082201000412015 陈太丰 1.60 1.94 74.17 143.89
      205 35082201000412016 陈志新 1.30 1.58 74.17 117.19
      206 35082201000412017 陈志云 1.30 1.58 74.17 117.19
      207 35082201000412020 陈裕同 0.75 0.91 74.17 67.49


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网