• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 岐岭乡 - 湖河村 - 农业支持补贴

      农业支持补贴
       
      湖河村  加入时间:2017-12-7 16:00:55  岐岭乡  点击:
      ,

      2017年农业支持补贴公示表

      行政区划:岐岭乡湖河村       公示时间:2017年5月24日-5月31日

      序号 农户编号 姓名 二轮承包
      耕地面积
      补贴面积 补贴标准 补贴金额
      1 35082201000101001 李坤宜 0.45 0.55 74.17 40.79
      2 35082201000101002 李康宜 1.05 1.27 74.17 94.20
      3 35082201000101003 李信文 2.42 2.93 74.17 217.32
      4 35082201000101004 何桂芬 1.30 1.58 74.17 117.19
      5 35082201000101005 李湖文 0.42 0.51 74.17 37.83
      6 35082201000101006 李生宜 1.50 1.82 74.17 134.99
      7 35082201000101007 李进洲 1.75 2.12 74.17 157.24
      8 35082201000101008 李进汀 1.20 1.45 74.17 107.55
      9 35082201000101009 李进财 0.80 0.97 74.17 71.94
      10 35082201000101010 卢雪英 2.00 2.42 74.17 179.49
      11 35082201000101011 谢金娣 2.20 2.67 74.17 198.03
      12 35082201000101012 李标祥 0.80 0.97 74.17 71.94
      13 35082201000101013 李招祥 0.90 1.09 74.17 80.85
      14 35082201000101014 李卫祥 0.90 1.09 74.17 80.85
      15 35082201000101015 李金祥 0.90 1.09 74.17 80.85
      16 35082201000101017 李添宜 1.50 1.82 74.17 134.99
      17 35082201000101018 林玉珍 2.00 2.42 74.17 179.49
      18 35082201000101019 李进溪 2.22 2.69 74.17 199.52
      19 35082201000101020 李锦周 1.18 1.43 74.17 106.06
      20 35082201000101021 李锦炎 2.80 3.39 74.17 251.44
      21 35082201000101022 翁玉娣 1.60 1.94 74.17 143.89
      22 35082201000101023 李可宜 2.85 3.45 74.17 255.89
      23 35082201000101024 李锦来 2.68 3.25 74.17 241.05
      24 35082201000101025 李进榕 2.80 3.39 74.17 251.44
      25 35082201000101026 李永宜 0.40 0.48 74.17 35.60
      26 35082201000101027 李定宜 0.82 0.99 74.17 73.43
      27 35082201000101028 李县宜 0.40 0.48 74.17 35.60
      28 35082201000101030 李顺昌 1.23 1.49 74.17 110.51
      29 35082201000101031 李松宜 2.25 2.73 74.17 202.48
      30 35082201000102001 李兴顺 3.50 4.24 74.17 314.48
      31 35082201000102002 陈凤娣 0.47 0.57 74.17 42.28
      32 35082201000102003 李敢宜 0.46 0.56 74.17 41.54
      33 35082201000102004 游金瑞 0.45 0.55 74.17 40.79
      34 35082201000102005 李宪宜 2.60 3.15 74.17 233.64
      35 35082201000102006 卢纯娣 3.51 4.25 74.17 315.22
      36 35082201000102007 李炎文 1.21 1.47 74.17 109.03
      37 35082201000102008 李华生 1.83 2.22 74.17 164.66
      38 35082201000102009 李林生 1.17 1.42 74.17 105.32
      39 35082201000102010 李煌生 1.32 1.60 74.17 118.67
      40 35082201000102012 李胜生 0.45 0.55 74.17 40.79
      41 35082201000102013 李招文 1.05 1.27 74.17 94.20
      42 35082201000102014 李鸿文 0.90 1.09 74.17 80.85
      43 35082201000102015 李进芬 0.83 1.01 74.17 74.91
      44 35082201000102016 李进香 0.90 1.09 74.17 80.85
      45 35082201000102017 李进馥 0.92 1.12 74.17 83.07
      46 35082201000102018 李灿祥 0.90 1.09 74.17 80.85
      47 35082201000102019 李进钦 0.90 1.09 74.17 80.85
      48 35082201000102020 李添文 2.41 2.92 74.17 216.58
      49 35082201000102021 陈玉彩 1.80 2.18 74.17 161.69
      50 35082201000102022 李禄祥 0.45 0.55 74.17 40.79
      51 35082201000102023 李尊祥 0.45 0.55 74.17 40.79
      52 35082201000102024 李珍宜 2.45 2.97 74.17 220.28
      53 35082201000102025 李凯宜 0.48 0.58 74.17 43.02
      54 35082201000102026 李清宜 1.80 2.18 74.17 161.69
      55 35082201000102027 李塘宜 2.20 2.67 74.17 198.03
      56 35082201000102028 李铁 1.35 1.64 74.17 121.64
      57 35082201000102029 卢容娣 0.94 1.14 74.17 84.55
      58 35082201000102030 李源文 2.92 3.54 74.17 262.56
      59 35082201000102031 张新娣 1.31 1.59 74.17 117.93
      60 35082201000102032 李文光 0.91 1.10 74.17 81.59
      61 35082201000102033 李城宜 1.30 1.58 74.17 117.19
      62 35082201000102034 李国珍 3.70 4.48 74.17 332.28
      63 35082201000102035 李文发 3.00 3.64 74.17 269.98
      64 35082201000102036 巫珍华 0.30 0.36 74.17 26.70
      65 35082201000103001 李文育 1.20 1.45 74.17 107.55
      66 35082201000103002 李文煌 1.20 1.45 74.17 107.55
      67 35082201000103003 李品宜 2.00 2.42 74.17 179.49
      68 35082201000103004 李炳顺 1.60 1.94 74.17 143.89
      69 35082201000103005 李友云 3.60 4.36 74.17 323.38
      70 35082201000103006 李庆宜 1.80 2.18 74.17 161.69
      71 35082201000103007 李剑宜 2.40 2.91 74.17 215.83
      72 35082201000103008 李和宜 3.60 4.36 74.17 323.38
      73 35082201000103010 李占芳 2.40 2.91 74.17 215.83
      74 35082201000103011 周阿常 0.40 0.48 74.17 35.60
      75 35082201000103012 李占藩 2.00 2.42 74.17 179.49
      76 35082201000103013 李占良 1.20 1.45 74.17 107.55
      77 35082201000103014 李占周 2.00 2.42 74.17 179.49
      78 35082201000103015 李仲辉 3.20 3.88 74.17 287.78
      79 35082201000103016 李永天 1.60 1.94 74.17 143.89
      80 35082201000103017 李月忠 1.92 2.33 74.17 172.82
      81 35082201000103018 李源辉 1.28 1.55 74.17 114.96
      82 35082201000103019 李文城 2.80 3.39 74.17 251.44
      83 35082201000103020 李文焰 2.40 2.91 74.17 215.83
      84 35082201000103021 余松英 0.80 0.97 74.17 71.94
      85 35082201000103022 李宪荣 1.67 2.02 74.17 149.82
      86 35082201000104001 李春久 1.20 1.45 74.17 107.55
      87 35082201000104002 李占英 0.95 1.15 74.17 85.30
      88 35082201000104003 李占新 1.00 1.21 74.17 89.75
      89 35082201000104004 张顺连 1.25 1.52 74.17 112.74
      90 35082201000104005 李占强 0.80 0.97 74.17 71.94
      91 35082201000104006 李占平 0.84 1.02 74.17 75.65
      92 35082201000104007 李占中 1.20 1.45 74.17 107.55
      93 35082201000104008 卢雪梅 2.20 2.67 74.17 198.03
      94 35082201000104009 吕惠容 2.46 2.98 74.17 221.03
      95 35082201000104010 李根祥 1.42 1.72 74.17 127.57
      96 35082201000104011 李云祥 1.37 1.66 74.17 123.12
      97 35082201000104012 陈福英 2.75 3.33 74.17 246.99
      98 35082201000104013 李占明 0.82 0.99 74.17 73.43
      99 35082201000104014 李进加 2.25 2.73 74.17 202.48
      100 35082201000104015 李进尧 4.51 5.47 74.17 405.71
      101 35082201000104016 李阿才 0.40 0.48 74.17 35.60
      102 35082201000104017 李松祥 2.05 2.48 74.17 183.94
      103 35082201000104018 李洪九 1.30 1.58 74.17 117.19
      104 35082201000104019 李进久 1.20 1.45 74.17 107.55
      105 35082201000104020 卢春英 2.80 3.39 74.17 251.44
      106 35082201000104021 陈细妹 1.64 1.99 74.17 147.60
      107 35082201000104022 李占岳 0.41 0.50 74.17 37.09
      108 35082201000104023 李都聪 2.46 2.98 74.17 221.03
      109 35082201000104024 巫赛珍 0.42 0.51 74.17 37.83
      110 35082201000104025 李琪九 1.65 2.00 74.17 148.34
      111 35082201000104026 游祝英 1.70 2.06 74.17 152.79
      112 35082201000105001 李妙宜 1.40 1.70 74.17 126.09
      113 35082201000105002 游惠清 3.60 4.36 74.17 323.38
      114 35082201000105003 李清波 1.37 1.66 74.17 123.12
      115 35082201000105004 白素环 1.20 1.45 74.17 107.55
      116 35082201000105005 李清海 1.70 2.06 74.17 152.79
      117 35082201000105006 李占煌 0.70 0.85 74.17 63.04
      118 35082201000105007 李占发 0.70 0.85 74.17 63.04
      119 35082201000105008 李国柱 1.55 1.88 74.17 139.44
      120 35082201000105009 李绍民 0.73 0.88 74.17 65.27
      121 35082201000105010 李绍钦 0.59 0.72 74.17 53.40
      122 35082201000105011 李绍辉 0.73 0.88 74.17 65., 27
      123 35082201000105012 李如化 2.56 3.10 74.17 229.93
      124 35082201000105013 李海源 0.64 0.78 74.17 57.85
      125 35082201000105014 李祚盛 2.19 2.65 74.17 196.55
      126 35082201000105015 张碧兰 3.15 3.82 74.17 283.33
      127 35082201000105016 李仲宜 1.35 1.64 74.17 121.64
      128 35082201000105017 李集盛 0.63 0.76 74.17 56.37
      129 35082201000105018 李金盛 0.63 0.76 74.17 56.37
      130 35082201000105019 胡美容 0.63 0.76 74.17 56.37
      131 35082201000105020 李增旺 1.60 1.94 74.17 143.89
      132 35082201000105021 李进学 1.00 1.21 74.17 89.75
      133 35082201000105022 李进文 1.42 1.72 74.17 127.57
      134 35082201000105023 李进纯 1.80 2.18 74.17 161.69
      135 35082201000105024 卢秀连 2.35 2.85 74.17 211.38
      136 35082201000105025 张瑞招 1.80 2.18 74.17 161.69
      137 35082201000105026 李季聪 2.40 2.91 74.17 215.83
      138 35082201000105027 李仲和 2.40 2.91 74.17 215.83
      139 35082201000105028 李太华 0.80 0.97 74.17 71.94
      140 35082201000105029 李永渊 2.00 2.42 74.17 179.49
      141 35082201000105030 李仲天 1.36 1.65 74.17 122.38
      142 35082201000105031 李建盛 0.63 0.76 74.17 56.37
      143 35082201000105032 李进光 1.00 1.21 74.17 89.75
      144 35082201000105033 李聚奎 1.40 1.70 74.17 126.09
      145 35082201000105034 李欣宜 1.10 1.33 74.17 98.65
      146 35082201000105035 李仲阳 1.36 1.65 74.17 122.38
      147 35082201000105036 江顺连 3.20 3.88 74.17 287.78
      148 35082201000105037 李仲聪 1.80 2.18 74.17 161.69
      149 35082201000105038 李占森 1.80 2.18 74.17 161.69
      150 35082201000105039 李同盛 1.05 1.27 74.17 94.20
      151 35082201000106001 李跃东 1.75 2.12 74.17 157.24
      152 35082201000106002 李梓贤 3.60 4.36 74.17 323.38
      153 35082201000106003 李定科 1.60 1.94 74.17 143.89
      154 35082201000106004 李定营 1.40 1.70 74.17 126.09
      155 35082201000106005 李彩琼 0.80 0.97 74.17 71.94
      156 35082201000106006 江才娣 0.60 0.73 74.17 54.14
      157 35082201000106007 李耀建 0.80 0.97 74.17 71.94
      158 35082201000106008 李文源 0.80 0.97 74.17 71.94
      159 35082201000106009 李敏琼 1.30 1.58 74.17 117.19
      160 35082201000106010 张亚有 1.20 1.45 74.17 107.55
      161 35082201000106011 李日琼 0.60 0.73 74.17 54.14
      162 35082201000106012 李联应 0.60 0.73 74.17 54.14
      163 35082201000106013 李跃生 2.40 2.91 74.17 215.83
      164 35082201000106014 李秀玉 0.40 0.48 74.17 35.60
      165 35082201000106015 吴林娣 2.00 2.42 74.17 179.49
      166 35082201000106016 李文武 0.80 0.97 74.17 71.94
      167 35082201000106018 罗木兰 1.95 2.36 74.17 175.04
      168 35082201000106019 李联生 1.86 2.25 74.17 166.88
      169 35082201000106020 李定方 2.40 2.91 74.17 215.83
      170 35082201000106021 游爱兰 1.00 1.21 74.17 89.75
      171 35082201000106022 李定发 1.00 1.21 74.17 89.75
      172 35082201000106023 李福琼 0.70 0.85 74.17 63.04
      173 35082201000106024 李定传 0.60 0.73 74.17 54.14
      174 35082201000106025 李新琼 2.05 2.48 74.17 183.94
      175 35082201000106026 李定进 0.85 1.03 74.17 76.40
      176 35082201000106027 李进琼 1.20 1.45 74.17 107.55
      177 35082201000106028 巫兰英 1.61 1.95 74.17 144.63
      178 35082201000106029 卢福英 2.00 2.42 74.17 179.49
      179 35082201000106030 李耀宗 0.80 0.97 74.17 71.94
      180 35082201000106031 李智祥 1.20 1.45 74.17 107.55
      181 35082201000106032 李定胜 2.30 2.79 74.17 206.93
      182 35082201000106033 李占金 2.40 2.91 74.17 215.83
      183 35082201000106034 李占丰 2.40 2.91 74.17 215.83
      184 35082201000106035 李占富 3.10 3.76 74.17 278.88
      185 35082201000106037 李松英 1.36 1.65 74.17 122.38
      186 35082201000106038 李光琼 0.60 0.73 74.17 54.14
      187 35082201000106039 李耀湖 1.22 1.48 74.17 109.77
      188 35082201000106040 陈留英 3.20 3.88 74.17 287.78
      189 35082201000106041 李海祥 1.20 1.45 74.17 107.55
      190 35082201000106042 李定明 1.76 2.13 74.17 157.98
      191 35082201000106043 李月琼 0.60 0.73 74.17 54.14
      192 35082201000107001 李星珠 1.20 1.45 74.17 107.55
      193 35082201000107002 李远顺 1.20 1.45 74.17 107.55
      194 35082201000107003 李远松 2.00 2.42 74.17 179.49
      195 35082201000107004 李永源 2.00 2.42 74.17 179.49
      196 35082201000107005 李安进 0.80 0.97 74.17 71.94
      197 35082201000107006 张石留 1.80 2.18 74.17 161.69
      198 35082201000107007 李兆元 2.40 2.91 74.17 215.83
      199 35082201000107008 李万有 2.00 2.42 74.17 179.49
      200 35082201000107009 李万欣 0.80 0.97 74.17 71.94
      201 35082201000107010 李溪源 2.40 2.91 74.17 215.83
      202 35082201000107011 陈香连 1.60 1.94 74.17 143.89
      203 35082201000107012 李万福 0.80 0.97 74.17 71.94
      204 35082201000107013 李远雄 1.20 1.45 74.17 107.55
      205 35082201000107014 李万水 0.60 0.73 74.17 54.14
      206 35082201000107015 李万庚 0.80 0.97 74.17 71.94
      207 35082201000107016 李万东 0.80 0.97 74.17 71.94
      208 35082201000107017 李定煌 0.80 0.97 74.17 71.94
      209 35082201000107018 李远成 1.20 1.45 74.17 107.55
      210 35082201000107019 李远东 0.80 0.97 74.17 71.94
      211 35082201000107020 李万明 1.60 1.94 74.17 143.89
      212 35082201000107021 李万纯 1.20 1.45 74.17 107.55
      213 35082201000107023 李万兴 2.40 2.91 74.17 215.83
      214 35082201000107024 李万中 2.00 2.42 74.17 179.49
      215 35082201000108001 李进炎 1.20 1.45 74.17107.55
      216 35082201000108002 李进发 1.60 1.94 74.17 143.89
      217 35082201000108003 李彬祥 2.00 2.42 74.17 179.49
      218 35082201000108004 李远祥 1.60 1.94 74.17 143.89
      219 35082201000108005 江桂英 3.50 4.24 74.17 314.48
      220 35082201000108006 李进均 2.80 3.39 74.17 251.44
      221 35082201000108007 李楠祥 3.60 4.36 74.17 323.38
      222 35082201000108008 李瑞祥 1.70 2.06 74.17 152.79
      223 35082201000108009 江春珍 1.70 2.06 74.17 152.79
      224 35082201000108010 卢容生 2.67 3.24 74.17 240.31
      225 35082201000108011 徐带娣 2.80 3.39 74.17 251.44
      226 35082201000108012 李进德 2.00 2.42 74.17 179.49
      227 35082201000108013 李有文 2.80 3.39 74.17 251.44
      228 35082201000109001 李更文 1.60 1.94 74.17 143.89
      229 35082201000109002 李建光 2.40 2.91 74.17 215.83
      230 35082201000109003 李容文 2.00 2.42 74.17 179.49
      231 35082201000109004 李建生 1.60 1.94 74.17 143.89
      232 35082201000109005 李松生 0.80 0.97 74.17 71.94
      233 35082201000109006 李建日 0.80 0.97 74.17 71.94
      234 35082201000109007 苏月霞 0.45 0.55 74.17 40.79
      235 35082201000109008 李成文 2.00 2.42 74.17 179.49
      236 35082201000109009 李炎进 0.40 0.48 74.17 35.60
      237 35082201000109010 游爱珍 1.60 1.94 74.17 143.89
      238 35082201000109011 巫玉兰 1.20 1.45 74.17 107.55
      239 35082201000109012 李新宜 0.80 0.97 74.17 71.94
      240 35082201000109013 李火宜 0.80 0.97 74.17 71.94
      241 35082201000109014 卢美华 2.00 2.42 74.17 179.49
      242 35082201000109015 李兰宜 1.20 1.45 74.17 107.55
      243 35082201000109016 江顺娣 2.00 2.42 74.17 179.49
      244 35082201000109017 李先宜 0.80 0.97 74.17 71.94
      245 35082201000109018 李椿宜 0.80 0.97 74.17 71.94
      246 35082201000109019 李并宜 0.80 0.97 74.17 71.94
      247 35082201000109020 李胜宜 2.80 3.39 74.17 251.44
      248 35082201000109021 胡月英 2.40 2.91 74.17 215.83
      249 35082201000109022 陈汀兰 0.40 0.48 74.17 35.60
      250 35082201000109024 卢远德 1.00 1.21 74.17 89.75
      251 35082201000110001 李生顺 1.60 1.94 74.17 143.89
      252 35082201000110002 李金顺 2.20 2.67 74.17 198.03
      253 35082201000110003 胡碧英 5.50 6.67 74.17 494.71
      254 35082201000110004 李永顺 1.20 1.45 74.17 107.55
      255 35082201000110005 李清顺 1.50 1.82 74.17 134.99
      256 35082201000110006 李源松 4.20 5.09 74.17 377.53
      257 35082201000110007 李水龙 1.40 1.70 74.17 126.09
      258 35082201000110008 李茂松 1.90 2.30 74.17 170.59
      259 35082201000110009 李焕顺 2.30 2.79 74.17 206.93
      260 35082201000110010 李雄顺 1.50 1.82 74.17 134.99
      261 35082201000110011 李荣顺 2.40 2.91 74.17 215.83
      262 35082201000110012 李文顺 2.70 3.27 74.17 242.54
      263 35082201000110013 李铁松 4.30 5.21 74.17 386.43
      264 35082201000110014 李城松 4.70 5.70 74.17 422.77
      265 35082201000110015 李鲁松 2.40 2.91 74.17 215.83
      266 35082201000110016 张秀菊 1.16 1.41 74.17 104.58
      267 35082201000110017 李润龙 0.91 1.10 74.17 81.59
      268 35082201000110018 李宏龙 0.91 1.10 74.17 81.59
      269 35082201000110019 李超龙 3.20 3.88 74.17 287.78
      270 35082201000110020 林满娘 3.50 4.24 74.17 314.48
      271 35082201000110021 李根松 5.80 7.03 74.17 521.42
      272 35082201000110022 李国龙 3.80 4.61 74.17 341.92
      273 35082201000110023 李香龙 0.80 0.97 74.17 71.94
      274 35082201000110024 黄园英 1.70 2.06 74.17 152.79
      275 35082201000110025 李金龙 2.60 3.15 74.17 233.64
      276 35082201000110026 苏大妹 3.00 3.64 74.17 269.98
      277 35082201000110027 李联顺 1.20 1.45 74.17 107.55


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网