• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖坑镇 - 南中村 - 湖坑镇南中村2020年第一季度财务收支明细表

      湖坑镇南中村2020年第一季度财务收支明细表
       
      南中村  加入时间:2020-5-19 11:35:41  湖坑镇  点击:
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2020-03-31 记-1 522015 生态林补助 收到生态林补助款 5,947.90 卢翠玲
      记-20 541012 转账支票工本费 付支票费用 50.00 卢翠玲
      记-1 522008 村级监管费 收到生态林补助款 663.60 卢翠玲
      记-1 522017 非村主干基本工资 收到非村主干基本工资 9,000.00 卢翠玲
      记-1 531017 利息 收到利息 230.38 卢翠玲
      记-2 541008 短信费 付1-3月短信费 30.00 卢翠玲
      记-2 541010 电费 付1月电费 1,069.57 卢翠玲
      记-2 541010 电费 付2月电费 1,493.30 卢翠玲
      记-2 541010 电费 付3月电费 1,405.19 卢翠玲
      记-3 551002 水利支出 付黄金坝渠道管理员工资 2,499.60 卢翠玲
      记-4 541007 报刊杂志 付报刊费 882.00 卢翠玲
      记-4 541007 报刊杂志 付报刊费 840.00 卢翠玲
      记-4 541011 转账手续费 付报刊费 8.00 卢翠玲
      记-5 551008 清洁家园 付运送垃圾保洁员工资 10,500.00 卢翠玲
      记-6 551003 人饮工程 付环极楼背自来水维修款 4,241.00 卢翠玲
      记-7 551022 路灯款 付路灯维护工资 1,596.00 卢翠玲
      记-7 551021 补偿款 付环极楼背安装净水设备用地补偿款 2,975.40 卢翠玲
      记-8 551013 三农保险费 付房屋保险费 1,305.00 卢翠玲
      记-8 541011 转账手续费 付房屋保险费 5.00 卢翠玲
      记-9 541002 办公费 付安装国旗杆等零星办公费 2,649.00 卢翠玲
      记-10 541001 干部报酬 付20194-12月非村主干基本工资 27,000.00 卢翠玲
      记-10 541013 监委工资 付2019监委工资 6,0, 00.00 卢翠玲
      记-10 541015 报账员工资 付2019报账员工资补贴 3,600.00 卢翠玲
      记-10 541014 小组长工资 付2019小组长工资 2,700.00 卢翠玲
      记-11 541002 办公费 安装水管、购买办公用品等费用 888.00 卢翠玲
      记-11 541007 报刊杂志 付报刊费 594.00 卢翠玲
      记-11 541009 补贴费 付会议费 1,470.00 卢翠玲
      记-11 551009 杂工人员等工资 付零星工资费用 1,750.00 卢翠玲
      记-11 551022 路灯款 付石园自然村路灯安装款 2,949.00 卢翠玲
      记-13 551003 人饮工程 付生活用水净化设备工程尾款 32,070.00 卢翠玲
      记-13 541011 转账手续费 付生活用水净化设备工程尾款 10.00 卢翠玲
      记-14 551003 人饮工程 付南中村洋科人饮工程款 15,550.00 卢翠玲
      记-15 551022 路灯款 付村内安装太阳能路灯工程款 14,410.00 卢翠玲
      记-16 551022 路灯款 原千年台活动场所安装路灯款 8,135.00 卢翠玲
      记-17 551001 道路支出 付老屋背至原电站村道拓宽工程款 15,325.75 卢翠玲
      记-18 551022 路灯款 付更换原路灯损坏、更换太阳能路灯款 20,700.00 卢翠玲
      记-19 551002 水利支出 付树德楼前坝加固工程款 44,437.50 卢翠玲
      记-1 522015 生态林补助 收到生态林补助款 2,417.30 卢翠玲
                        合计: 18,259.18 229,138.31  
      单位负责人:李 制表人:卢翠玲 会计:卢翠玲 编制日期:2020年5月18


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网