• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 高头乡 - 高南村 - 高头乡高南村2018年第四季度财务公开

      高头乡高南村2018年第四季度财务公开
       
      高南村  加入时间:2019-1-14 9:39:53  高头乡  点击:
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出    
      2018-10-10 记-1 551007 其他支出 支付短信业务 10.00
      2018-10-31 记-2 501009 光伏发电电费收入 光伏发电电费收入 5,044.37
      2018-11-10 记-1 551007 其他支出 支付短信业务 10.00
      2018-12-02 记-1 551011 三农保保费 收到农保费 200.00
      2018-12-10 记-2 551007 其他支出 支付短信业务费 10.00
      2018-12-14 记-3 501009 光伏发电电费收入 光伏发电电费收入 2,246.74
      2018-12-19 记-4 551011 三农保保费 2017年三农保返拔款(10%) 2,115.80
      2018-12-21 记-5 531001 利息收入 利息收入 78.17
      2018-12-25 记-6 52207 村干部工资收入 乡财下拔2018年下半年干部工资 29,520.00
      2018-12-28 记-7 52213 村级组织运转转移补助资金 乡财下拔2018年村级组织运转转移经费 46,820.00
      记-8 501009 光伏发电电费收入 光伏发电电费收入 2,161.81
      记-8 501009 光伏发电电费收入 光伏发电电费收入 1,657.73
                        合计: 89,844.62 30.00


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网