• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 仙师镇 - 大阜村 - 仙师镇大阜村2019年第三季度财务收支公开

      仙师镇大阜村2019年第三季度财务收支公开
       
      大阜村  加入时间:2019-11-4 10:05:08  仙师乡  点击:

      财务收支明细表

      (2019年7月 至 9月)

      单位(盖章):仙师乡    帐套名称:09大阜村

      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-07-31 记-1 55104 其他 冲销2019年2月第6号凭证土地整治项目款   -23,411.20 沈美芳
        记-2 55104 其他 调整2019年2月第6号凭证土地整治项目款   23,411.20 沈美芳
        记-24 55124 卫生所 付村卫生所医疗器械采购款   22,240.00 沈美芳
        记-23 55124 卫生所 付村卫生所改建工程款   33,742.00 沈美芳
        记-22 55110 水利支出 付石中丘地灾点排水官网工程款   94,076.00 沈美芳
        记-20 55123 桥梁 付上村西屋桥建桥款   10,000.00 沈美芳
        记-19 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-19 55117 财务费用 付转账手续费   10.00 沈美芳
        记-19 55117 财务费用 付转账手续费   15.00 沈美芳
        记-19 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-19 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-18 55104 其他 付制作合作社牌的费用   230.00 沈美芳
        记-16 541002 办公费 付购A4纸等办公用品费用   1,011.00 沈美芳
        记-14 541002 办公费 付宣传横幅费   320.00 沈美芳
        记-3 55116 教育支出 付短信银行对公收费   10.00 沈美芳
        记-6 561 投资收益 收2019年第二季度委托运营收益款 3,200.00   沈美芳
        记-7 52203 其他 收2018年县级土地整治项目后续种植保证金 7,926.40   沈美芳
        记-8 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电公司付光伏的电费 1,614.87   沈美芳
        记-8 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 673.16   沈美芳
        记-8 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 1,733.23   沈美芳
        记-10 55104 其他 付补充耕地整改管护劳务费   5,850.00 沈美芳
        记-11 541006 报刊杂志 付2019年度报刊杂志费   1,722.00 沈美芳
        记-12 55104 其他 付生态景观林抚育费   4,500.00 沈美芳
        记-13 55119 卫生支出 付村部保洁员的劳务费(4-6月份)   1,500.00 沈美芳
        记-14 541016 电费 付2019年4-6月份电费   445.00 沈美芳
        记-14 55104 其他 付2019年新春工业园区就业招聘补贴   650.00 沈美芳
      2019-08-31 记-4 55104 其他 付2018年县级土地整治后续种植管护费   7,926.40 沈美芳
        记-1 55116 教育支出 付短信银行对公收费   10.00 沈美芳
        记-2 52202 办公费 收2019年村级转移支付补助经费 46,625.00   沈美芳
        记-3 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电公司付光伏的电费 1,989.99   沈美芳
        记-3 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 2,435.48   沈美芳
        记-6 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-5 541017 学习费 付村党支部主题党日活动经费   4,284.00 沈美芳
        记-3 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 652.32   沈美芳
      2019-09-30 记-3 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 759.27   沈美芳
        记-1 55117 财务费用 付短信银行对公收费   10.00 沈美芳
        记-2 53105 利息 收利息 299.12   沈美芳
        记-3 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电公司付光伏的电费 2,295.11   沈美芳
        记-3 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司付光伏的电费 2,835.37   沈美芳
                                合计: 73,039.32 188,571.40  
      单位负责人:范良桂 制表人:沈美芳 会计:沈美芳 编制日期:2019年10月20


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网