• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 堂堡乡 - 朱罗村 - 2020年堂堡镇朱罗村第三季度财务收支明细表

      2020年堂堡镇朱罗村第三季度财务收支明细表
       
      朱罗村  加入时间:2020-10-16 16:55:28  堂堡乡  点击:
      财务收支明细表
      (2020年7月 至 9月)
      单位(盖章):堂堡乡    帐套名称:朱罗村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2020-07-31 记-2 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 3,072.86 廖雪琼
      记-1 541013 财务费用 支付5514账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
      记-3 522006 补助款 镇财转拨区农业局拨贫困村第二批基础设施补助款 50,000.00 廖雪琼
      2020-08-31 记-4 541002 办公费 支付办公费 84.00 廖雪琼
      记-4 541009 电费支出 支付电费 100.00 廖雪琼
      记-3 541013 财务费用 支付5514账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
      记-2 531009 天然林补助 镇政府转拨朱罗村2020年天然林补助款 2,460.85 廖雪琼
      记-2 531002 生态林监管款 镇政府转拨朱罗村2020年天然林监管费 4,971.08 廖雪琼
      记-4 541011 广告宣传费 支付横幅费 100.00 廖雪琼
      记-7 541008 电汇手续费 支付朱罗至虎岗虎西村短头公路工程电汇手续费 15.00 廖雪琼
      记-7 551041 朱罗至虎岗虎西村短头公路工程 支付朱罗至虎岗虎西村短头公路工程款 435,611.00 廖雪琼
      记-4 541006 会议费 支付会议费 1,400.00 廖雪琼
      记-5 541002 办公费 支付朱罗村村部购买碳粉2瓶 120.00 廖雪琼
      记-5 541011 广告宣传费 支付扫黑、险恶横幅及扫黄打非制度牌款 550.00 廖雪琼
      记-6 541011 广告宣传费 支付朱罗村村部安装宣传栏及党群服务牌款 21,557.00 廖雪琼
      2020-09-30 记-2 531001 利息收入 银行存款利息 221.80 廖雪琼
      记-1 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费(8、9月) 7,601.34 廖雪琼
      记-3 541013 财务费用 支付5514账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
                        合计: 68,327.93 459,567.00  
      单位负责人:廖浩斌 制表人:廖雪琼 会计:廖雪琼 编制日期:2020年10月16


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网