• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 堂堡乡 - 朱罗村 - 2019年堂堡乡朱罗村第二季度财务收支明细表

      2019年堂堡乡朱罗村第二季度财务收支明细表
       
      朱罗村  加入时间:2019-7-2 17:19:47  堂堡乡  点击:
      财务收支明细表
      (2019年4月 至 6月)
      单位(盖章):堂堡乡    帐套名称:朱罗村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-04-30 记-1 541008 电汇手续费 支付朱罗村路灯照明工程旧欠款 10.00 廖雪琼
      记-1 551030 停车场支出 支付2019年朱罗村停车场工程款 49,929.00 廖雪琼
      记-4 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 1,005.41 廖雪琼
      记-4 531008 三农保险自缴工作经费 沈洪昌存入朱罗村三农保险工作经费 475.60 廖雪琼
      记-3 551029 短息费支出 支付5514账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
      记-2 522026 路灯补助款 乡政府拨入老区办付朱罗村道路灯建设补助款 30,000.00 廖雪琼
      记-2 522019 驻村重点帮扶资金 乡政府拨入朱罗村2018年驻村扶贫帮扶资金 50,000.00 廖雪琼
      记-1 551032 林业支出 支付朱罗村森林防火宣传标语款 626.00 廖雪琼
      记-1 551031 宣传支出 支付朱罗村宣传、金属制品、镀锌管材材料款 3,300.00 廖雪琼
      记-1 541008 电汇手续费 支付朱罗村宣传、金属制品、镀锌管材材料款 5.00 廖雪琼
      记-1 551001 道路支出 支付朱罗至虎岗道路塌方维修工程款 3,350.00 廖雪琼
      记-1 551010 其它支出 支付朱罗坎下至伯公凹公路“一事一议”石碑工资 600.00 廖雪琼
      记-1 551019 慰问支出 支付2019年春节困难党员慰问支出 1,200.00 廖雪琼
      记-1 541006 会议费 支付会议费 1,500.00 廖雪琼
      2019-05-31 记-6 551029 短息费支出 支付5514账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
      记-5 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 908.69 廖雪琼
      记-5 522027 扶贫资金 乡财拨入区级扶贫资金 100,000.00 廖雪琼
      2019-06-30 记-3 522015 村级运转资金 乡财拨入2019年村级运转资金 46,640.00 廖雪琼
      记-3 531001 利息收入 银行存款利息 324.14 廖雪琼
      记-2 551029 短息费支出 支付5514账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
      记-3 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 936.60 廖雪琼
                        合计: 230,290.44 60,550.00  
      单位负责人:廖浩斌 制表人:廖雪琼 会计:廖雪琼 编制日期:2019年7月2


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网