• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 洪山乡 - 尚贤村 - 洪山乡尚贤村党支部2017年第一季度党费明细表

      洪山乡尚贤村党支部2017年第一季度党费明细表
       
      尚贤村  加入时间:2017-12-14 20:58:45  洪山乡  点击:
      序号 姓名 收缴基数 应缴比例 应缴金额 月份数 总金额 备注
      1 刘文兰 0 0.005 0.2 3 0.6
      2 沈上和 3000 0.005 15 3 45
      3 江端声 3000 0.005 15 3 45
      4 沈太兴 0 0.005 0.5 3 1.5
      5 沈宏兴 0 0.005 0.2 3 0.6
      6 沈日华 0 0.005 0.2 3 0.6
      7 江万声 0 0.005 0.5 3 1.5
      8 江建声 0 0.005 0.2 3 0.6
      9 张和康 0 0.005 0.2 3 0.6
      10 廖玉文 4416 0.005 22.08 3 66.24
      11 沈和兴 0 0.005 0.2 3 0.6
      12 沈广华 0 0.005 0.5 3 1.5
      13 沈世和 0 0.005 0.2 3 0.6
      14 沈信和 3010 0.005 15.05 3 45.15
      15 张福康 3850 0.005 19.25 3 57.75
      16 沈永生 0 0.005 0.2 3 0.6
      17 吴福权 2800 0.005 14 3 42
      18 江涛 0 0.005 0.2 3 0.6
      合计 311.04


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网