• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 西溪乡 - 罗坑村 - 罗坑村支部党员月缴纳党费表单

      罗坑村支部党员月缴纳党费表单
       
      罗坑村  加入时间:2012/11/30 14:21:51  西溪乡  点击:5561
      序号 姓名 性别 身份证号码 职务 月交纳党费 联系电话 备注
      1 陈连英 女 352623196509180849   0.2 18760121736  
      2 范灯辉 男 352623197908200813   0.2 13530472056  
      3 范来英 女 352623193707170824   0.2 5761898  
      4 范利昌 男 352623195710050814   0.2 13626032925  
      5 范胜昌 男 352623196507060811   0.8 13348369115  
      6 范耀先 男 352623194607060817   0.2 5761600  
      7 范永昌 男 352623195512200818   0.2 13559935576  
      8 赖炳辉 男 352623195904020816   0.2 13850686082  
      9 赖森辉 男 352623195404210816   0.2 5761832  
      10 赖盛钧 男 352623196205160814   0.2 13799507814  
      11 赖义祥 男 352623196410170819   0.2 13860204931  
      12 赖智辉 男 352623196309300818   0.2 13850647898  
      13 李瑜琳 女 350205197210160024   14.0 13600994820  
      14 邱荣金 男 352623194811130018   0.2 5761537  
      15 邱水长 男 352623197005220831   0.2 13950874060  
      16 邱水锋 男 352623197512120817   0.2 13950887136  
      17 王秀清 女 352623196502090867   0.2 13459770511  
      18 吴德龙 男 350822198209080813   0.2 13365080198  
      19 吴发来 男 352623195407130811   0.2 18760158848  
      20 吴锦灿 男 352623194802160813   0.5 13626032690  
      21 吴世梅 男 352623195806040813 党支部委员 1.0 15860167132  
      22 吴树良 男 352623197310310815 党支部书记 1.6 13950852768  
      23 吴伟龙 男 352623198007120810   0.2 13859564113  
      24 吴志锋 男 352623196910120818   0.2 18959053663  
      25 徐雪珍 女 352623198106282268   0.2 15860105622  
      26 张廷林 男 352623193611180817   0.2 5761092  
      27 张文哉 男 352623193909110811   0.2 13860243574  
      28 张小伟 男 350822198612100810   0.2 18721823867  
      29 郑春玲 女 352623197201290421 支委、村委副主任 1.5 13459763228  


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 返回首页
        关闭本页

      相关新闻:
      ·罗坑村支部党费收缴情况
Copyright@2012 ygcw.ydxjw.com All rights reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网